瑞附考备

您现在的位置是:首页 > 妙语连珠 > 正文

妙语连珠

西南民族大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次

help2023-06-23妙语连珠1
西南民族大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次。今天早上在售楼处祖父问我有没有了解?前天下午朋友小扈她问我(西南民族大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次)这个事,我不确定答案,接着和
西南民族大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次。今天早上在售楼处祖父问我有没有了解?前天下午朋友小扈她问我(西南民族大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次)这个事,我不确定答案,接着和朋友浩南一同查询有了准确的回答,跟我来一起了解!

一、西南民族大学分数线2021是多少分

1、2021年西南民族大学在湖北历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为6573;

2、2021年西南民族大学在海南综合的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为12905;

3、2021年西南民族大学在湖北历史的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为8085;

4、2021年西南民族大学在湖南历史的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为7106;

5、2021年西南民族大学在广东物理的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为80369;

6、2021年西南民族大学在内蒙古文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为4308;

7、2021年西南民族大学在安徽理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为69028;

8、2021年西南民族大学在青海文科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为2264;

9、2021年西南民族大学在上海综合的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为28095;

10、2021年西南民族大学在甘肃理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为50609;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 612分 8123 2021 综合 本科批
云南 600分 4156 2021 文科 本科一批
安徽 596分 7181 2021 文科 本科一批
海南 595分 10591 2021 综合 本科批
河南 595分 8043 2021 文科 本科一批
海南 593分 10891 2021 综合 本科批
云南 592分 5458 2021 文科 国家专项计划本科批
江西 590分 4928 2021 文科 本科一批
云南 589分 6046 2021 文科 本科一批
贵州 588分 4470 2021 文科 国家专项计划本科批
海南 587分 11866 2021 综合 本科批
海南 587分 11866 2021 综合 本科批
海南 586分 12038 2021 综合 本科批
湖北 585分 6573 2021 历史 本科批
云南 585分 6861 2021 文科 本科一批预科
海南 581分 12905 2021 综合 本科批
天津 581分 16352 2021 综合 本科批A段
湖北 580分 7643 2021 历史 本科批
贵州 578分 5856 2021 文科 本科一批
湖北 578分 8085 2021 历史 本科批
湖北 576分 8588 2021 历史 本科批
贵州 575分 6266 2021 文科 本科一批
河南 571分 16517 2021 文科 本科二批
安徽 570分 16642 2021 文科 本科二批
河南 570分 51895 2021 理科 本科一批
江西 567分 10625 2021 文科 本科二批
辽宁 567分 6723 2021 历史 本科批
海南 564分 16085 2021 综合 本科批
海南 564分 16085 2021 综合 本科批
湖南 564分 7106 2021 历史 本科批
四川 562分 9661 2021 文科 本科一批
广西 559分 5224 2021 文科 本科一批
广西 559分 5224 2021 文科 本科一批
湖北 559分 36053 2021 物理 本科批
湖北 558分 36603 2021 物理 本科批
江西 557分 25425 2021 理科 本科一批
四川 556分 50606 2021 理科 本科一批
安徽 553分 26050 2021 文科 本科二批
湖南 552分 38123 2021 物理 本科批
湖北 551分 40363 2021 物理 本科批
湖南 551分 10641 2021 历史 本科批
安徽 550分 39919 2021 理科 本科一批
重庆 550分 10830 2021 历史 本科批
湖南 549分 11287 2021 历史 本科批
云南 548分 24717 2021 理科 国家专项计划本科批
云南 548分 17775 2021 文科 本科二批及预科
福建 547分 7619 2021 历史 本科批
广东 547分 20244 2021 历史 本科批
河南 547分 29417 2021 文科 本科二批
湖南 547分 41745 2021 物理 本科批
云南 547分 25143 2021 理科 本科一批
江苏 546分 16436 2021 历史 本科批
广东 543分 77342 2021 物理 本科批
福建 542分 32508 2021 物理 本科批
广东 542分 78991 2021 物理 本科批
广东 542分 22476 2021 历史 本科批
湖北 542分 45223 2021 物理 本科批
湖北 542分 45223 2021 物理 本科批
广东 541分 80369 2021 物理 本科批
陕西 540分 5899 2021 文科 本科一批
湖北 539分 46832 2021 物理 本科批
重庆 538分 41871 2021 物理 本科批
黑龙江 536分 2700 2021 文科 本科一批A段
山东 535分 82514 2021 综合 普通类一段
甘肃 534分 3458 2021 文科 本科一批I段
江西 533分 38564 2021 理科 国家专项计划本科批
湖南 531分 54227 2021 物理 本科批
内蒙古 530分 3799 2021 文科 本科一批
云南 530分 33025 2021 理科 本科一批
河南 527分 104040 2021 理科 本科二批
云南 527分 34565 2021 理科 本科一批预科
湖南 525分 59262 2021 物理 本科批
福建 523分 12672 2021 历史 本科批
内蒙古 523分 4308 2021 文科 本科一批
四川 523分 28571 2021 文科 本科二批
宁夏 520分 2532 2021 文科 本科一批
重庆 520分 18920 2021 历史 本科批
江西 519分 48936 2021 理科 本科二批
广西 518分 28924 2021 理科 本科一批
广西 518分 28924 2021 理科 本科一批
重庆 517分 51704 2021 物理 本科批
江苏 515分 70983 2021 物理 本科批
安徽 511分 69028 2021 理科 国家专项计划本科批
新疆 510分 - 2021 文科 本科一批
黑龙江 509分 14672 2021 理科 本科一批A段
福建 506分 50228 2021 物理 本科批
贵州 506分 23603 2021 理科 国家专项计划本科批
北京 504分 23553 2021 综合 本科批
辽宁 504分 42285 2021 物理 本科批
山东 504分 140553 2021 综合 普通类一段
四川 504分 100462 2021 理科 本科二批
河北 503分 35241 2021 历史 本科批
河南 503分 138510 2021 理科 本科二批
甘肃 502分 8026 2021 文科 国家专项计划本科批
内蒙古 502分 6157 2021 文科 本科一批B段
宁夏 497分 4050 2021 文科 本科二批
安徽 496分 82054 2021 理科 本科二批
内蒙古 494分 14791 2021 理科 本科提前批B段
陕西 493分 32404 2021 理科 本科一批
青海 492分 1096 2021 文科 本科一段
云南 492分 54603 2021 理科 本科一批预科
陕西 491分 33607 2021 理科 国家专项计划本科批
黑龙江 490分 6150 2021 文科 本科二批A段
贵州 489分 31101 2021 理科 本科一批
贵州 488分 31620 2021 理科 本科一批
贵州 484分 39862 2021 文科 本科二批
宁夏 483分 5237 2021 文科 本科二批
甘肃 482分 12461 2021 文科 本科二批K段
安徽 474分 102716 2021 理科 本科二批
甘肃 474分 21680 2021 理科 本科一批I段
北京 472分 28470 2021 综合 本科批
内蒙古 469分 19393 2021 理科 本科一批
内蒙古 465分 20194 2021 理科 本科一批
青海 453分 2264 2021 文科 本科一段
青海 453分 2264 2021 文科 本科一段
黑龙江 449分 10747 2021 文科 本科二批A段
内蒙古 449分 23555 2021 理科 本科一批B段
宁夏 449分 7847 2021 理科 本科一批
新疆 449分 - 2021 理科 本科一批
上海 446分 27542 2021 综合 本科批
青海 445分 2590 2021 文科 本科一段
上海 443分 28095 2021 综合 本科批
甘肃 441分 34344 2021 理科 国家专项计划本科批
青海 424分 6149 2021 理科 本科一段
青海 423分 6212 2021 理科 本科一段
河北 421分 157137 2021 物理 本科批
黑龙江 419分 37371 2021 理科 本科二批A段
宁夏 416分 12593 2021 理科 国家专项计划本科批
青海 413分 7133 2021 理科 本科一段
甘肃 408分 50609 2021 理科 本科二批K段
青海 408分 7618 2021 理科 国家专项计划本科批
青海 404分 8021 2021 理科 本科一段
宁夏 403分 14698 2021 理科 本科二批
黑龙江 391分 46593 2021 理科 本科二批A段
宁夏 390分 16936 2021 理科 本科二批
贵州 377分 118013 2021 理科 本科二批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

二、西南民族大学分数线2021是多少分

1、2020年西南民族大学在湖南文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为7831;

2、2020年西南民族大学在海南综合的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为12880;

3、2020年西南民族大学在安徽理科的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为38059;

4、2020年西南民族大学在浙江综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为77027;

5、2020年西南民族大学在山西理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为29774;

6、2020年西南民族大学在黑龙江理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为16147;

7、2020年西南民族大学在广西理科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为28528;

8、2020年西南民族大学在安徽理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为81514;

9、2020年西南民族大学在北京综合的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为24600;

10、2020年西南民族大学在黑龙江文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为6994;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 604分 8848 2020 综合 本科批
河南 595分 49113 2020 理科 本科一批
浙江 594分 53756 2020 综合 平行录取一段
河北 592分 36906 2020 理科 本科批
云南 590分 4127 2020 文科 本科一批
湖南 589分 6331 2020 文科 本科一批
辽宁 589分 4281 2020 文科 本科批
河南 588分 8305 2020 文科 本科一批
河北 587分 5916 2020 文科 本科批
海南 585分 11680 2020 综合 本科批
天津 585分 17498 2020 综合 本科批A段
海南 584分 11819 2020 综合 本科批
湖南 583分 7831 2020 文科 国家专项计划本科批
海南 582分 12193 2020 综合 国家专项计划本科批
湖南 582分 8074 2020 文科 本科一批
海南 580分 12549 2020 综合 本科批
云南 580分 5502 2020 文科 国家专项计划本科批
云南 579分 5674 2020 文科 本科一批
海南 578分 12880 2020 综合 本科批
贵州 577分 4542 2020 文科 国家专项计划本科批
贵州 576分 4692 2020 文科 本科一批
海南 575分 13400 2020 综合 本科批
海南 574分 13555 2020 综合 本科批
安徽 573分 6963 2020 文科 本科一批
安徽 572分 38059 2020 理科 本科一批
海南 572分 13924 2020 综合 本科批
浙江 572分 77027 2020 综合 平行录取二段
海南 571分 14105 2020 综合 本科批
辽宁 570分 6754 2020 文科 本科批
贵州 569分 5554 2020 文科 本科一批
河南 569分 15522 2020 文科 本科二批
江西 569分 5029 2020 文科 本科一批
云南 567分 7817 2020 文科 本科一批预科
海南 565分 15240 2020 综合 本科批
江西 565分 25823 2020 理科 本科一批
四川 563分 51609 2020 理科 本科一批
重庆 562分 6023 2020 文科 本科一批
云南 561分 23832 2020 理科 国家专项计划本科批
贵州 560分 7028 2020 文科 本科一批
云南 560分 24199 2020 理科 本科一批
湖北 559分 6411 2020 文科 本科一批
湖北 557分 35549 2020 理科 本科一批
内蒙古 557分 3544 2020 文科 本科一批B段
陕西 557分 5823 2020 文科 本科一批
海南 556分 16920 2020 综合 本科批
湖北 555分 7177 2020 文科 国家专项计划本科批
江西 555分 8432 2020 文科 本科二批
内蒙古 555分 3709 2020 文科 本科一批
湖南 554分 39256 2020 理科 本科一批
湖北 553分 7569 2020 文科 本科一批
吉林 553分 2692 2020 文科 本科一批A段
贵州 552分 8532 2020 文科 本科一批
河南 552分 100103 2020 理科 本科二批
安徽 551分 14719 2020 文科 本科二批
湖北 551分 7998 2020 文科 本科一批
内蒙古 551分 4032 2020 文科 本科一批
云南 551分 27774 2020 理科 本科一批
甘肃 550分 3606 2020 文科 本科一批I段
湖北 550分 39199 2020 理科 国家专项计划本科批
海南 549分 18364 2020 综合 本科批
四川 549分 9660 2020 文科 本科一批
山西 548分 4935 2020 文科 本科一批B段
海南 547分 18783 2020 综合 本科批
安徽 546分 56897 2020 理科 国家专项计划本科二批
黑龙江 546分 2751 2020 文科 本科一批A段
福建 545分 7790 2020 文科 本科批
湖北 544分 42373 2020 理科 本科一批
宁夏 544分 2033 2020 文科 本科一批
重庆 544分 9403 2020 文科 国家专项计划本科批
山西 543分 29774 2020 理科 本科一批B段
河南 542分 30668 2020 文科 本科二批
湖北 542分 43421 2020 理科 本科一批
山东 542分 93600 2020 综合 普通类一段
云南 542分 31611 2020 理科 本科一批预科
黑龙江 541分 16147 2020 理科 本科一批A段
湖南 540分 48505 2020 理科 国家专项计划本科批
重庆 537分 10888 2020 文科 本科二批
江西 536分 42947 2020 理科 本科二批
重庆 533分 11851 2020 文科 本科二批
广东 532分 22114 2020 文科 本科批
广西 532分 4867 2020 文科 本科一批
广西 532分 4867 2020 文科 本科一批
安徽 531分 26186 2020 文科 本科二批
湖南 531分 55021 2020 理科 本科一批
辽宁 531分 30167 2020 理科 本科批
云南 531分 18021 2020 文科 本科二批及预科
重庆 531分 28109 2020 理科 本科一批
广西 530分 27382 2020 理科 本科一批
广西 527分 28528 2020 理科 本科一批
贵州 525分 24234 2020 理科 国家专项计划本科批
福建 523分 11978 2020 文科 本科批
河南 523分 140403 2020 理科 本科二批
广东 521分 83423 2020 理科 本科批
宁夏 519分 3521 2020 文科 本科二批
新疆 519分 - 2020 文科 本科一批
安徽 516分 81514 2020 理科 本科二批
甘肃 515.11分 - 2020 文科 国家专项计划本科批
北京 515分 24600 2020 综合 本科批
宁夏 515分 3836 2020 文科 国家专项计划本科批
吉林 514分 18351 2020 理科 本科一批A段
内蒙古 514分 14474 2020 理科 本科提前批B段
福建 513分 38189 2020 理科 本科批
四川 511分 99296 2020 理科 本科提前批
贵州 510分 30068 2020 理科 本科一批
甘肃 509分 10414 2020 文科 本科二批K段
四川 507分 28479 2020 文科 本科提前批
重庆 507分 38626 2020 理科 国家专项计划本科批
宁夏 506分 4576 2020 文科 本科二批
贵州 503分 33187 2020 理科 本科一批
山东 503分 163012 2020 综合 普通类一段
重庆 501分 19875 2020 文科 本科二批
陕西 500分 33919 2020 理科 本科一批
北京 499分 27615 2020 综合 本科批
青海 499分 1242 2020 文科 本科一段
安徽 498分 98003 2020 理科 本科二批
重庆 496分 43966 2020 理科 本科二批
黑龙江 495分 6994 2020 文科 本科二批A段
辽宁 494分 44793 2020 理科 本科批
甘肃 493分 21237 2020 理科 本科一批I段
贵州 490分 39756 2020 理科 本科一批
陕西 490分 39043 2020 理科 国家专项计划本科批
内蒙古 489分 19476 2020 理科 本科一批B段
重庆 489分 47385 2020 理科 本科二批
内蒙古 488分 19666 2020 理科 本科一批
内蒙古 486分 20099 2020 理科 本科一批
贵州 483分 43791 2020 理科 本科一批
青海 482分 1784 2020 文科 本科一段
福建 474分 55242 2020 理科 本科批
黑龙江 474分 33444 2020 理科 本科二批A段
青海 474分 2090 2020 文科 本科一段
黑龙江 470分 9991 2020 文科 本科二批A段
新疆 470分 - 2020 理科 本科一批
宁夏 461分 8829 2020 理科 本科一批
甘肃 454.08分 - 2020 理科 国家专项计划本科批
重庆 450分 66151 2020 理科 本科二批
上海 448分 27625 2020 综合 本科批
上海 442分 28823 2020 综合 本科批
黑龙江 436分 45337 2020 理科 本科二批A段
甘肃 430分 50924 2020 理科 本科二批K段
青海 426分 6378 2020 理科 本科一段
宁夏 425分 14208 2020 理科 国家专项计划本科批
宁夏 419分 15183 2020 理科 本科二批
宁夏 410分 16715 2020 理科 本科二批
青海 400分 8932 2020 理科 本科一段
青海 391分 9962 2020 理科 本科一段
江苏 353分 69326 2020 理科 本科一批
江苏 352分 14311 2020 文科 本科一批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

三、西南民族大学分数线2021是多少分

1、2019年西南民族大学在浙江综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为53225;

2、2019年西南民族大学在河南文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为15742;

3、2019年西南民族大学在重庆理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为29787;

4、2019年西南民族大学在河南理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为90542;

5、2019年西南民族大学在天津文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为4329;

6、2019年西南民族大学在贵州理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为34097;

7、2019年西南民族大学在河南理科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为127545;

8、2019年西南民族大学在青海文科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为2118;

9、2019年西南民族大学在青海文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为2670;

10、2019年西南民族大学在上海综合的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为28564;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 679分 1835 2019 文科 本科批A段
海南 606分 9090 2019 理科 本科批A段
浙江 595分 53225 2019 综合 平行录取一段
云南 589分 4304 2019 文科 本科一批
河北 588分 6618 2019 文科 本科一批
辽宁 582分 4243 2019 文科 本科批
云南 581分 5504 2019 文科 本科一批
湖南 578分 7120 2019 文科 本科一批
安徽 577分 7426 2019 文科 本科一批
浙江 576分 73748 2019 综合 平行录取二段
江西 575分 5278 2019 文科 本科一批
四川 574分 53194 2019 理科 本科一批
贵州 573分 4585 2019 文科 本科一批
湖北 567分 6059 2019 文科 本科一批
贵州 565分 5617 2019 文科 本科一批
河南 565分 9096 2019 文科 本科一批
湖北 563分 6897 2019 文科 本科一批
云南 563分 22260 2019 理科 本科一批
河北 562分 38496 2019 理科 本科一批
江西 562分 8569 2019 文科 本科二批
辽宁 561分 7536 2019 文科 本科批
山东 561分 13464 2019 文科 本科批
四川 561分 9777 2019 文科 本科一批
重庆 560分 6303 2019 文科 本科一批
黑龙江 559分 13930 2019 理科 本科一批A段
内蒙古 557分 3302 2019 文科 本科一批
陕西 553分 6609 2019 文科 本科一批
黑龙江 551分 2645 2019 文科 本科一批A段
内蒙古 551分 3859 2019 文科 本科一批
宁夏 551分 1986 2019 文科 本科一批
河南 549分 53206 2019 理科 本科一批
吉林 549分 2950 2019 文科 本科一批A段
江西 549分 25525 2019 理科 本科一批
云南 549分 27590 2019 理科 本科一批
河南 548分 15742 2019 文科 本科二批
广东 547分 19848 2019 文科 本科批
福建 546分 7985 2019 文科 本科二批
辽宁 546分 26512 2019 理科 本科批
重庆 546分 29787 2019 理科 本科一批
甘肃 545分 3739 2019 文科 本科一批
山西 545分 5229 2019 文科 本科一批B段
广西 543分 5439 2019 文科 本科一批
内蒙古 543分 4733 2019 文科 蒙授本科一批
新疆 541分 2011 2019 文科 本科一批
安徽 540分 40008 2019 理科 本科一批
云南 537分 16189 2019 文科 本科二批及预科
湖北 535分 36638 2019 理科 本科一批
广西 534分 27235 2019 理科 本科一批
重庆 534分 12241 2019 文科 本科二批
重庆 534分 12241 2019 文科 本科二批
山东 532分 72373 2019 理科 本科批
山东 531分 31874 2019 文科 本科批
吉林 530分 17384 2019 理科 本科一批A段
天津 530分 13835 2019 理科 本科批A段
北京 528分 6197 2019 文科 本科批
湖北 526分 41406 2019 理科 本科一批
河南 525分 28958 2019 文科 本科二批
宁夏 525分 3718 2019 文科 本科二批
福建 523分 13058 2019 文科 本科二批
江西 523分 40016 2019 理科 本科二批
内蒙古 523分 15720 2019 理科 本科提前批
湖南 522分 41990 2019 理科 本科一批
青海 516分 1034 2019 文科 本科一批
河南 515分 90542 2019 理科 本科二批
内蒙古 513分 17618 2019 理科 本科一批
内蒙古 512分 17823 2019 理科 本科一批
天津 512分 4329 2019 文科 本科批A段
重庆 512分 46636 2019 理科 本科二批
陕西 511分 36908 2019 理科 本科一批
山西 510分 30902 2019 理科 本科一批B段
黑龙江 507分 6811 2019 文科 本科二批A段
重庆 507分 49290 2019 理科 本科二批
甘肃 506分 20725 2019 理科 本科一批
甘肃 502分 11552 2019 文科 本科二批
贵州 498分 30573 2019 理科 本科一批
黑龙江 498分 30554 2019 理科 本科二批A段
内蒙古 496分 21496 2019 理科 蒙授本科一批
北京 491分 21464 2019 理科 本科批
广东 491分 80719 2019 理科 本科批
贵州 490分 34097 2019 理科 本科一批
黑龙江 489分 9052 2019 文科 本科二批A段
新疆 489分 11069 2019 理科 本科一批
河南 487分 127545 2019 理科 本科二批
山东 486分 130471 2019 理科 本科批
宁夏 482分 7986 2019 理科 本科一批
福建 481分 40721 2019 理科 本科二批
青海 480分 2118 2019 文科 本科二批
青海 465分 2670 2019 文科 本科二批
黑龙江 464分 41601 2019 理科 本科二批A段
福建 445分 58488 2019 理科 本科二批
宁夏 445分 13494 2019 理科 本科二批
甘肃 442分 53395 2019 理科 本科二批
上海 442分 28564 2019 综合 本科批
上海 431分 30756 2019 综合 本科批
青海 429分 7456 2019 理科 本科一批
辽宁 421分 80005 2019 理科 本科批
青海 393分 11344 2019 理科 本科二批
青海 392分 11457 2019 理科 本科二批
江苏 349分 65227 2019 理科 本科一批
江苏 343分 15029 2019 文科 本科一批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

四、西南民族大学的介绍和师资力量

砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城――成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。学校继承了诞生于抗日烽火中延安民族学院的优良办学传统,润育在共和国初升的晨曦里,凤凰涅在改革开放时期,当前正意气风发地奋进在新征程。2003年,在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2017年,获首届“全国文明校园”、第五批“全国民族团结进步创建示范学校”称号。 薪火相传,接力奋斗。学校始终弘扬“和合偕习、自信自强”校训精神,在探索中发展,在追求中前行。经几代民大人的披荆斩棘、锐意进取,目前,学校含文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类,占地面积近3000亩,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝藏族羌族自治州红原县建有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,校舍建筑面积113.6万平方米。拥有极富特色的民族博物馆和全国高校规模最大的藏学文献馆、世界上规模最大的彝学文献馆。其中民族博物馆是新中国成立以来建立的第一批博物馆之一,收藏有国内30多个民族的各类文物8000多件(套),是全国全省民族团结进步教育基地、四川省非物质文化遗产研究基地。有56个民族的在校全日制学生3万余人;教职员工近3千人,其中博、硕士生导师664人。学校汇聚了一批又一批爱岗敬业、严谨治学的优秀教师,有56人先后荣膺国务院政府特殊津贴专家,1人获聘为“奖励计划”特聘教授,7人入选国家“”、国家百千万人才工程等人才项目,3人入选文化名家暨“四个一批”人才、宣传思想文化青年英才,8人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,84人次先后入选国家民委人才项目、突贡专家等,201人次先后入选四川省人才项目、突贡专家等。

五、西南民族大学的相关资讯汇总分享

以上是西南民族大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次的内容,希望可以帮到您!