瑞附考备

您现在的位置是:首页 > 神采奕奕 > 正文

神采奕奕

渤海大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次

wangming2023-06-27神采奕奕1
渤海大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次_昨天下午2点半在卧室里曾祖父问我了解多少?昨天中午11点半员工小金他问我(渤海大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次)同样的问题,我也没有说
渤海大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次_昨天下午2点半在卧室里曾祖父问我了解多少?昨天中午11点半员工小金他问我(渤海大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次)同样的问题,我也没有说清楚,接着和员工祎璇一同整理收集得到答案,跟我来一起了解!

一、渤海大学分数线2021是多少分

1、2021年渤海大学在安徽文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为25576;

2、2021年渤海大学在广东物理的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为94312;

3、2021年渤海大学在福建物理的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为48177;

4、2021年渤海大学在辽宁历史的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为19229;

5、2021年渤海大学在内蒙古文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为7580;

6、2021年渤海大学在安徽理科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为117248;

7、2021年渤海大学在辽宁物理的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为69174;

8、2021年渤海大学在广西理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为77092;

9、2021年渤海大学在黑龙江理科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为41527;

10、2021年渤海大学在河南理科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为293683;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 564分 16085 2021 综合 本科批
江西 560分 13105 2021 文科 本科二批
云南 557分 14474 2021 文科 本科二批及预科
安徽 554分 25576 2021 文科 本科二批
安徽 550分 28184 2021 文科 本科二批
贵州 546分 12479 2021 文科 本科二批
湖北 540分 19907 2021 历史 本科批
重庆 540分 13351 2021 历史 本科批
河南 536分 36701 2021 文科 本科二批
四川 536分 20879 2021 文科 本科二批
河南 535分 37377 2021 文科 本科二批
广东 531分 28736 2021 历史 本科批
广东 530分 94312 2021 物理 本科批
重庆 529分 46120 2021 物理 本科批
山西 527分 9046 2021 文科 本科二批A段
福建 523分 12672 2021 历史 本科批
江苏 520分 29328 2021 历史 本科批
天津 520分 29214 2021 综合 本科批A段
甘肃 519分 5228 2021 文科 本科一批I段
湖南 519分 23741 2021 历史 本科批
湖北 515分 59686 2021 物理 本科批
河北 514分 29042 2021 历史 本科批
广西 512分 14389 2021 文科 本科二批
河南 512分 125339 2021 理科 本科二批
福建 510分 48177 2021 物理 本科批
甘肃 509分 6758 2021 文科 本科二批K段
江西 507分 57721 2021 理科 本科二批
辽宁 507分 19229 2021 历史 本科批
湖南 506分 76444 2021 物理 本科批
山东 504分 140247 2021 综合 普通类一段
四川 504分 100462 2021 理科 本科二批
云南 503分 47945 2021 理科 本科二批及预科
四川 502分 102564 2021 理科 本科二批
福建 501分 52696 2021 物理 本科批
湖南 501分 81089 2021 物理 本科批
河南 499分 144391 2021 理科 本科二批
山东 499分 152431 2021 综合 普通类二段
河北 498分 89072 2021 物理 本科批
江苏 494分 92664 2021 物理 本科批
江苏 491分 95744 2021 物理 本科批
宁夏 489分 4730 2021 文科 本科二批
内蒙古 488分 7580 2021 文科 本科二批
河南 487分 162483 2021 理科 本科二批
陕西 486分 17676 2021 文科 本科二批
安徽 485分 92564 2021 理科 本科二批
山西 481分 47767 2021 理科 本科二批A段
安徽 480分 96767 2021 理科 本科二批
黑龙江 472分 8007 2021 文科 本科二批A段
北京 464分 29598 2021 综合 本科批
安徽 459分 117248 2021 理科 本科二批
河北 456分 128454 2021 物理 本科批
新疆 455分 - 2021 文科 本科二批
甘肃 452分 29825 2021 理科 本科一批I段
内蒙古 446分 24170 2021 理科 本科二批
陕西 438分 63057 2021 理科 本科二批
贵州 436分 62799 2021 理科 本科二批
四川 436分 171015 2021 理科 本科二批
贵州 434分 64103 2021 理科 本科二批
辽宁 434分 69174 2021 物理 本科批
甘肃 433分 38078 2021 理科 本科二批K段
广西 430分 77092 2021 理科 本科二批
甘肃 429分 40021 2021 理科 本科二批K段
青海 426分 3453 2021 文科 本科一段
辽宁 425分 72256 2021 物理 本科批
山西 413分 91224 2021 理科 本科二批B段
黑龙江 406分 41527 2021 理科 本科二批A段
河南 403分 293683 2021 理科 本科二批
宁夏 395分 16045 2021 理科 本科二批
新疆 389分 - 2021 理科 本科二批
辽宁 336分 93737 2021 物理 本科提前批
辽宁 336分 93737 2021 物理 本科批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

二、渤海大学分数线2021是多少分

1、2020年渤海大学在海南综合的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为15791;

2、2020年渤海大学在河北文科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为26379;

3、2020年渤海大学在辽宁文科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为15725;

4、2020年渤海大学在湖北理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为60491;

5、2020年渤海大学在安徽理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为89315;

6、2020年渤海大学在四川理科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为106579;

7、2020年渤海大学在北京综合的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为30118;

8、2020年渤海大学在贵州理科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为57239;

9、2020年渤海大学在甘肃理科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为42020;

10、2020年渤海大学在广西理科的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为121717;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
河北 563分 11905 2020 文科 本科批
海南 562分 15791 2020 综合 本科批
河北 555分 66318 2020 理科 本科批
河南 555分 22667 2020 文科 本科二批
河北 551分 69759 2020 理科 本科批
浙江 546分 105594 2020 综合 平行录取二段
江西 543分 12333 2020 文科 本科二批
河南 541分 114968 2020 理科 本科二批
辽宁 541分 11392 2020 文科 本科批
云南 539分 15217 2020 文科 本科二批及预科
安徽 538分 21938 2020 文科 本科二批
贵州 537分 11859 2020 文科 本科二批
甘肃 536分 5315 2020 文科 本科一批I段
天津 533分 29044 2020 综合 本科批A段
重庆 531分 12304 2020 文科 本科二批
安徽 530分 27098 2020 文科 本科二批
河南 530分 39072 2020 文科 本科二批
河北 526分 26379 2020 文科 本科批
湖南 526分 32343 2020 文科 本科二批
广东 524分 26636 2020 文科 本科批
河北 524分 94228 2020 理科 本科批
江西 524分 51260 2020 理科 本科二批
福建 523分 11978 2020 文科 本科批
甘肃 522分 7594 2020 文科 本科二批K段
河南 521分 143264 2020 理科 本科二批
山西 521分 10185 2020 文科 本科二批A段
四川 521分 20610 2020 文科 本科二批
辽宁 519分 15725 2020 文科 本科批
山东 514分 141850 2020 综合 普通类一段
湖北 511分 60491 2020 理科 本科二批
广东 510分 96083 2020 理科 本科批
吉林 510分 6143 2020 文科 本科二批A段
内蒙古 509分 8394 2020 文科 本科二批
四川 509分 101353 2020 理科 本科二批
安徽 508分 89315 2020 理科 本科二批
河南 506分 164447 2020 理科 本科二批
四川 504分 106579 2020 理科 本科二批
云南 504分 50752 2020 理科 本科二批及预科
山西 501分 54565 2020 理科 本科二批A段
陕西 500分 18454 2020 文科 本科二批
湖南 493分 85996 2020 理科 本科二批
辽宁 493分 45187 2020 理科 本科批
安徽 489分 106833 2020 理科 本科二批
北京 485分 30118 2020 综合 本科批
黑龙江 482分 8425 2020 文科 本科二批A段
福建 478分 53482 2020 理科 本科批
新疆 472分 - 2020 文科 本科二批
甘肃 470分 30280 2020 理科 本科一批I段
重庆 469分 57168 2020 理科 本科二批
内蒙古 468分 23994 2020 理科 本科二批
广西 467分 17421 2020 文科 本科二批
贵州 467分 53038 2020 理科 本科二批
贵州 461分 57239 2020 理科 本科二批
辽宁 459分 60030 2020 理科 本科批
辽宁 455分 61882 2020 理科 本科批
陕西 454分 60620 2020 理科 本科二批
甘肃 450分 39831 2020 理科 本科二批K段
黑龙江 449分 41123 2020 理科 本科二批A段
甘肃 446分 42020 2020 理科 本科二批K段
青海 439分 3750 2020 文科 本科一段
辽宁 436分 70492 2020 理科 本科批
湖北 426分 44904 2020 文科 本科二批
吉林 419分 41840 2020 理科 本科二批A段
新疆 414分 - 2020 理科 本科二批
广西 365分 121717 2020 理科 本科二批
江苏 340分 98976 2020 理科 本科二批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

三、渤海大学分数线2021是多少分

1、2019年渤海大学在山东文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为21528;

2、2019年渤海大学在四川文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为20395;

3、2019年渤海大学在吉林文科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为5001;

4、2019年渤海大学在辽宁文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为15908;

5、2019年渤海大学在北京理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为21816;

6、2019年渤海大学在辽宁理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为56348;

7、2019年渤海大学在天津理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为23063;

8、2019年渤海大学在山东理科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为171311;

9、2019年渤海大学在新疆文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为-;

10、2019年渤海大学在西藏文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为-;

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 646分 3182 2019 文科 本科批A段
海南 585分 11621 2019 理科 本科批A段
河北 572分 10793 2019 文科 本科一批
浙江 564分 87032 2019 综合 平行录取二段
河北 556分 16076 2019 文科 本科二批
湖南 554分 15073 2019 文科 本科二批
江西 552分 11668 2019 文科 本科二批
安徽 547分 21007 2019 文科 本科二批
山东 546分 21528 2019 文科 本科批
辽宁 545分 10562 2019 文科 本科批
河北 538分 23300 2019 文科 本科二批
湖北 538分 13041 2019 文科 本科二批
云南 538分 15899 2019 文科 本科二批及预科
安徽 537分 27155 2019 文科 本科二批
甘肃 537分 4765 2019 文科 本科一批
广东 537分 26126 2019 文科 本科批
河南 536分 22094 2019 文科 本科二批
四川 535分 20395 2019 文科 本科二批
四川 534分 90765 2019 理科 本科二批
贵州 532分 11968 2019 文科 本科二批
重庆 531分 13067 2019 文科 本科二批
内蒙古 527分 6344 2019 文科 本科二批
河北 526分 66582 2019 理科 本科一批
吉林 525分 5001 2019 文科 本科二批A段
福建 524分 12790 2019 文科 本科二批
甘肃 523分 7003 2019 文科 本科二批
四川 522分 103123 2019 理科 本科二批
辽宁 520分 15908 2019 文科 本科批
陕西 516分 15208 2019 文科 本科二批
河南 508分 41600 2019 文科 本科二批
吉林 508分 22358 2019 理科 本科二批A段
江西 508分 49855 2019 理科 本科二批
北京 507分 7547 2019 文科 本科批
河北 506分 84421 2019 理科 本科二批
山东 506分 103995 2019 理科 本科批
重庆 506分 49800 2019 理科 本科二批
河南 502分 107111 2019 理科 本科二批
黑龙江 502分 7451 2019 文科 本科二批A段
内蒙古 501分 20182 2019 理科 本科二批
山东 499分 112821 2019 理科 本科批
新疆 498分 4180 2019 文科 本科二批
云南 498分 51276 2019 理科 本科二批及预科
河北 494分 95411 2019 理科 本科二批
湖北 491分 61272 2019 理科 本科二批
安徽 489分 83549 2019 理科 本科二批
北京 488分 21816 2019 理科 本科批
甘肃 488分 28137 2019 理科 本科一批
湖南 488分 67651 2019 理科 本科二批
天津 486分 6071 2019 文科 本科批A段
广西 484分 17238 2019 文科 本科二批
广东 483分 89742 2019 理科 本科批
黑龙江 475分 37883 2019 理科 本科二批A段
辽宁 475分 56348 2019 理科 本科批
安徽 474分 100384 2019 理科 本科二批
陕西 473分 59987 2019 理科 本科二批
河南 468分 155299 2019 理科 本科二批
甘肃 467分 38621 2019 理科 本科二批
甘肃 463分 40881 2019 理科 本科二批
天津 463分 23063 2019 理科 本科批A段
山东 455分 171311 2019 理科 本科提前批
广西 454分 63624 2019 理科 本科二批
辽宁 454分 65858 2019 理科 本科批
福建 453分 54418 2019 理科 本科二批
新疆 453分 - 2019 文科 本科二批
贵州 451分 55892 2019 理科 本科二批
河北 450分 135413 2019 理科 本科提前批
新疆 450分 - 2019 文科 本科二批
黑龙江 446分 47595 2019 理科 本科提前批
青海 446分 3619 2019 文科 本科二批
辽宁 445分 69808 2019 理科 本科批
河南 435分 206509 2019 理科 本科提前批
新疆 435分 19091 2019 理科 本科二批
新疆 425分 - 2019 理科 本科二批
贵州 399分 99711 2019 理科 本科二批
辽宁 396分 89731 2019 理科 本科提前批
西藏 396分 - 2019 文科 本科二批
甘肃 387分 84962 2019 理科 本科二批
西藏 341分 - 2019 文科 本科二批
江苏 337分 89025 2019 理科 本科二批
江苏 325分 26887 2019 文科 本科二批
西藏 323分 - 2019 理科 本科二批
西藏 291分 - 2019 理科 本科二批
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM

四、渤海大学的介绍和师资力量

渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。   学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有19个二级学院,49个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和10个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生22000余人。

五、渤海大学的相关资讯汇总分享

上面是渤海大学分数线2022是多少分,附最低分和最低位次的简讯,希望是您想看的。