瑞附考备

您现在的位置是:首页 > 神采奕奕 > 正文

神采奕奕

2022江西财经大学录取分数线一览表_含2022-2022历年

leia2023-06-07神采奕奕1
2022江西财经大学录取分数线一览表_含2022-2022历年-今日戌时在教室里丈人问我了解多少?昨天凌晨4点半邻居小熊她问我(2022江西财经大学录取分数线一览表_含2022-2022历年)这个问题
2022江西财经大学录取分数线一览表_含2022-2022历年-今日戌时在教室里丈人问我了解多少?昨天凌晨4点半邻居小熊她问我(2022江西财经大学录取分数线一览表_含2022-2022历年)这个问题,我也没有答案,然后和邻居问丝一块整理收集有了下面的答案,跟我们来了解一下!

高考填报志愿时,2021江西财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学教育网为大家整理的江西财经大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021年江西财经大学分数线【江西】

2021年江西财经大学江西省录取分数线(本科一批)

年份 省份 批次 专业名称 江西(本科一批)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分 平均分 超省控线
2021 江西 本科一批 经济学类(含经济学、国民经济管理) 606 594 597 35 576 566 568 47
2021 江西 本科一批 经济学类(含经济统计学) 610 594 598 35 582 567 571 48
2021 江西 本科一批 财政学类(含财政学、税收学) 613 595 598 36 578 567 571 48
2021 江西 本科一批 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) 610 597 600 38 604 571 577 52
2021 江西 本科一批 金融学类(含精算学) 579 572 575 53
2021 江西 本科一批 金融学(国际投资与金融) 600 593 596 34 575 567 569 48
2021 江西 本科一批 金融学(CFA方向) 613 597 603 38 599 572 578 53
2021 江西 本科一批 金融学(FRM方向) 597 593 596 34 586 565 571 46
2021 江西 本科一批 经济与贸易类(含国际经济与贸易) 597 593 595 34 569 565 567 46
2021 江西 本科一批 国际经济与贸易(CITF方向) 597 597 597 38 571 569 571 50
2021 江西 本科一批 法学类[含法学、法学(法务会计)] 605 596 599 37 588 568 572 49
2021 江西 本科一批 法学(数据法学) 578 566 569 47
2021 江西 本科一批 法学(国际经济法) 601 596 600 37 567 565 566 46
2021 江西 本科一批 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 596 595 595.3 36
2021 江西 本科一批 外国语言文学类(含商务英语) 596 593 595 34 571 565 567 46
2021 江西 本科一批 外国语言文学类(含日语) 595 595 595 36 565 565 565 46
2021 江西 本科一批 新闻传播学类(含新闻学) 597 594 596 35 566 565 565.5 46
2021 江西 本科一批 数学类(含信息与计算科学(经济计量)) 571 567 569 48
2021 江西 本科一批 统计学类(含应用统计学) 605 572 576 53
2021 江西 本科一批 计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 610 569 573 50
2021 江西 本科一批 计算机类(含物联网工程) 580 565 568 46
2021 江西 本科一批 计算机类(含数据科学与大数据技术) 577 571 573 52
2021 江西 本科一批 管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] 573 565 567 46
2021 江西 本科一批 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 600 594 596 35 575 565 568 46
2021 江西 本科一批 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 611 599 604 40 599 571 578 52
2021 江西 本科一批 工商管理类(含国际商务) 594 594 594 35 567 565 566 46
2021 江西 本科一批 市场营销(国际营销) 566 565 565.5 46
2021 江西 本科一批 会计学(国际会计) 601 599 601 40 591 572 577 53
2021 江西 本科一批 会计学(CIMA方向) 611 600 605 41 579 569 571 50
2021 江西 本科一批 会计学(ACCA方向) 615 598 39 590 570 576 51
2021 江西 本科一批 会计学(智能会计) 603 570 575 51
2021 江西 本科一批 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 596 593 595 34 567 564 566 45
2021 江西 本科一批 公共管理类(含土地资源管理) 595 593 594 34 563 563 563 44
2021 江西 本科一批 物流管理与工程类(含物流管理) 594 593 594 34 567 565 569.4 46
2021 江西 本科一批 电子商务类(含电子商务) 596 593 594 34 569 565 567 46
2021 江西 本科一批 所有专业 615 593 598.2 34 610 563 571.7 44

2021年江西财经大学江西省录取分数线(本科二批)

年份 省份 批次 专业名称 江西(本科二批)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分 平均分 超省控线
2021 江西 本科二批 软件工程 554 521 531.8 78
2021 江西 本科二批 软件工程(中外合作办学) 526 500 510 57
2021 江西 本科二批 虚拟现实技术 552 516 521 73
2021 江西 本科二批 软件工程(VR软件开发) 546 511 517.5 68

2021年江西财经大学江西省录取分数线(国家专项一本)

年份 省份 批次 专业名称 江西(国家专项一本)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分 平均分 超省控线
2021 江西 国家专项一本 经济学类(含经济学、国民经济管理) 597 597 597 38 578 573 576 54
2021 江西 国家专项一本 经济学类(含经济统计学) 596 595 595.5 36 577 577 577 58
2021 江西 国家专项一本 财政学类(含财政学、税收学) 598 596 597 37 574 572 574 53
2021 江西 国家专项一本 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) 602 601 601.3 42 580 573 576 54
2021 江西 国家专项一本 金融学类(含精算学) 577 572 575 53
2021 江西 国家专项一本 经济与贸易类(含国际经济与贸易) 596 596 596 37 578 571 574 52
2021 江西 国家专项一本 法学类[含法学、法学(法务会计)] 602 596 599 37 576 573 575 54
2021 江西 国家专项一本 法学(数据法学) 571 571 571 52
2021 江西 国家专项一本 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 595 594 594.5 35
2021 江西 国家专项一本 外国语言文学类(含商务英语) 575 571 574 52
2021 江西 国家专项一本 外国语言文学类(含日语) 573 573 573 54
2021 江西 国家专项一本 新闻传播学类(含新闻学) 595 595 595 36 571 571 571 52
2021 江西 国家专项一本 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 602 594 597 35 574 570 573 51
2021 江西 国家专项一本 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 576 573 575 54
2021 江西 国家专项一本 物流管理与工程类(含物流管理) 576 576 576 57
2021 江西 国家专项一本 电子商务类(含电子商务) 595 595 595 36
2021 江西 国家专项一本 所有专业 605 594 597 35 580 570 574 51

2021年江西财经大学江西省录取分数线(地方专项一本)

年份 省份 批次 专业名称 江西(地方专项一本)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分 平均分 超省控线
2021 江西 地方专项一本 经济学类(含经济学、国民经济管理) 596 596 596 37 570 568 569 49
2021 江西 地方专项一本 经济学类(含经济统计学) 597 597 597 38 571 570 570.5 51
2021 江西 地方专项一本 财政学类(含财政学、税收学) 597 596 596.5 37 574 567 571 48
2021 江西 地方专项一本 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) 598 598 598 39 576 570 573 51
2021 江西 地方专项一本 金融学类(含精算学) 574 574 574 55
2021 江西 地方专项一本 经济与贸易类(含国际经济与贸易) 597 595 596 36 576 570 574 51
2021 江西 地方专项一本 法学类[含法学、法学(法务会计)] 595 595 595 36
2021 江西 地方专项一本 法学(数据法学) 565 565 565 46
2021 江西 地方专项一本 社会学类(含社会工作) 593 592 592.5 33 562 562 562 43
2021 江西 地方专项一本 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 594 593 593.2 34
2021 江西 地方专项一本 外国语言文学类(含商务英语) 594 594 594 35
2021 江西 地方专项一本 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) 595 591 593 32 567 562 564 43
2021 江西 地方专项一本 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 598 591 594 32 570 562 564 43
2021 江西 地方专项一本 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 611 604 908.5 45 577 567 571 48
2021 江西 地方专项一本 工商管理类(含国际商务) 591 591 591 32 566 564 565 45
2021 江西 地方专项一本 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 594 593 594.5 34 571 565 568 46
2021 江西 地方专项一本 公共管理类(含土地资源管理) 566 566 566 47
2021 江西 地方专项一本 物流管理与工程类(含物流管理) 595 595 595 36 564 564 564 45
2021 江西 地方专项一本 电子商务类(含电子商务) 594 594 594 35 567 566 566.5 47
2021 江西 地方专项一本 旅游管理类(含旅游管理) 591 591 591 32 566 562 564.6 43
2021 江西 地方专项一本 所有专业 611 591 594.1 32 577 562 565.5 43

2021年江西财经大学江西省录取分数线(苏区专项一本)

年份 省份 批次 专业名称 江西(苏区专项一本)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分 平均分 超省控线
2021 江西 苏区专项一本 经济学类(含经济学、国民经济管理) 594 594 594 35 573 573 573 54
2021 江西 苏区专项一本 经济学类(含经济统计学) 591 591 591 32 568 566 567 47
2021 江西 苏区专项一本 财政学类(含财政学、税收学) 594 594 594 35 570 569 569.5 50
2021 江西 苏区专项一本 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) 596 596 596 37 569 569 569 50
2021 江西 苏区专项一本 金融学类(含精算学) 574 574 574 55
2021 江西 苏区专项一本 经济与贸易类(含国际经济与贸易) 594 594 594 35 567 567 567 48
2021 江西 苏区专项一本 社会学类(含社会工作) 593 593 593 34 563 563 563 44
2021 江西 苏区专项一本 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 596 596 596 37
2021 江西 苏区专项一本 外国语言文学类(含商务英语) 563 563 563 44
2021 江西 苏区专项一本 新闻传播学类(含新闻学) 594 594 594 35
2021 江西 苏区专项一本 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) 591 591 591 32 564 563 563.4 44
2021 江西 苏区专项一本 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 594 592 592.7 33 568 563 565 44
2021 江西 苏区专项一本 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 566 566 566 47
2021 江西 苏区专项一本 所有专业 596 591 593 32 574 563 565.4 44

点击查看其他省份录取分数线:zsjy.jxufe.edu.cn/web/major_score2.html

2、2020江西财经大学录取分数线【全国】

江西财经大学2020年普通本科录取情况
序号 省 份 类 别 我校所在批次 该层次省控线 录取分数
文科 理科 文史 理工
1 北京 普通本科 本科普通批 436 436 553 553
2 天津 普通本科 本科批A阶段 476 476 608 608
3 天津 美术(本) 艺术类本科统考A 243 243
4 河北 体育 本科提前批B段 326
5 河北 普通本科 本科批 465 415 602 609
6 山西 美术(本) 提前艺术本科 235.33 235.33
7 山西 普通本科 本一批B 542 537 557 551
8 内蒙古 普通本科 本科一批 520 452 564 483
9 辽宁 普通本科 普通本科批 472 359 605 569
10 吉林 普通本科 本科一批A段 543 517 561 541
11 黑龙江 体育 体育类本科批 268
12 黑龙江 普通本科 本科一批A 483 455 543 548
13 上海 美术(本) 本科艺术甲批平行段 345.6 345.6
14 上海 普通本科 本科普通批 400 400 494 494
15 江苏 美术(本) 艺术类提前本科2小批 217 217
16 江苏 声乐(本) 艺术类提前本科2小批 190 190
17 江苏 体育 体育类提前批 256 256
36 江苏 普通本科 本科一批 343 347 368 369
19 浙江 美术(本) 艺术类第一批 79 79
20 浙江 体育 体育类 529 529
21 浙江 普通本科 普通类 594 594 609 609
22 安徽 美术(本) 艺术第二批 286.76 286.76
23 安徽 音乐(本) 艺术第二批 163.77 163.77
24 安徽 体育 体育本科批 378 378
25 安徽 普通本科 本科一批 541 515 572 589
26 福建 体育 体育本科批 300
27 福建 普通本科 本科批 465 402 584 579
28 福建 美术(本) 艺术本科A批 251
29 江西 一本(8102) 国家专项一本 547 535 578 583
30 江西 一本(9602) 地方专项一本 547 535 572 570
31 江西 一本(9672) 苏区专项一本 547 535 573 577
32 江西 一本(8102) 本科一批 547 535 571 573
34 江西 体 育 本科二批 333
35 江西 二本(9821) 本科二批 488 463 538 503
36 江西 二本(9822) 本科二批 488 463 540 516
37 江西 二本(8102) 本科二批 488 463 535
38 江西 二本(8224) 本科二批 488 463 541
39 江西 美术(本) 提前本科(一) 340 340
40 江西 音乐(本) 提前本科(一) 161 161
41 山东 美术(本) 艺术类本科批 236
42 山东 体育 常规批(本科) 334 334
43 山东 普通本科 常规批(本科) 449 449 582 582
44 河南 美术(本) 艺术本科A段 262 267
45 河南 音乐(本) 艺术本科A段 173
46 河南 体育 提前批体育本科 419
47 河南 普通本科 本科一批 556 544 601 613
48 湖北 美术(本) 艺术本科(一) 193 193
49 湖北 音乐(本) 234 234
50 湖北 体育 体育类本科 480 480
52 湖北 普通本科 本科一批 531 521 573 588
53 湖南 美术(本) 本科提前批 255 253
54 湖南 音乐(本) 本科提前批 268 267
55 湖南 体育 本科一批 402
56 湖南 普通本科 本科一批 550 507 599 595
57 广东 美术(本) 本科批次 214 214
58 广东 音乐(本) 本科批次 220 220
59 广东 体育 本科批次 344 344
60 广东 普通本科 本科批次 536 524 557 572
61 广西 美术(本) 本科提前艺术二批 256 267
62 广西 普通本科 本科一批 500 496 559 572
63 海南 体育 本科体育类 492 492
64 海南 普通本科 本科普通批 463 463 638 638
65 重庆 普通本科 本科一批 536 500 575 543
66 四川 体育 体育本科批 375 375
67 四川 普通本科 本科一批 527 529 574 609
68 贵州 普通本科 本科一批 548 480 597 562
69 云南 美术(本) 本科一批 246
70 云南 普通本科 本科一批 555 535 605 540
71 西藏 内地高中班 本科一批
72 陕西 普通本科 本科一批 512 451 577 548
73 甘肃 普通本科 本科一批 520 458 564 523
74 青海 普通本科 本科一段 439 352 512 457
75 宁夏 普通本科 本科一批 523 434 579 525
76 新疆 普通本科 本科一批 482 431 548 513
77 新疆 对口援疆 本科一批
78 新疆 预科班 双语班
79 新疆 预科班 南疆双语班 380
80 新疆 内地高中班 本科一批       (其他重点院校)
81 联招 普通本科 本科一批
 注:艺术类录取分数为最低专业分,体育类录取分数为最低文化分。

3、2020年江西财经大学专业录取分数线【全国】

专业名称 江西(本科一批)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
经济学类(含经济学、国民经济管理) 587 576 579 594 575 579.15
经济学类(含经济统计学) 588 577 581.5 589 578 581.14
财政学类(含财政学、税收学) 594 575 579.5 598 577 580.33
金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) 597 582 586.6 603 581 588.17
金融学类(含精算学) 600 596 598.34
金融学(国际投资与金融) 585 576 580 590 575 580.72
金融学(CFA方向) 591 590 591.1 610 602 606.45
金融学(FRM方向) 589 578 585.2 608 580 591.01
经济与贸易类(含国际经济与贸易) 580 575 577.9 583 575 578.66
国际经济与贸易(CITF方向) 577 577 577 590 582 585.98
法学类[含法学、法学(法务会计)] 582 576 578.8 606 577 580.94
法学(数据法学) 581 576 576.65
法学(国际经济法) 585 576 580.3 584 575 578.81
社会学类(含社会工作) 575 571 574.1 578 574 576.5
中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 576 573 574.7
外国语言文学类(含商务英语) 577 573 575.6 584 575 578.17
外国语言文学类(含日语) 574 574 574 575 575 575
新闻传播学类(含新闻学) 577 574 575.5 579 574 576.15
数学类(含信息与计算科学(经济计量)) 584 580 581.41
统计学类(含应用统计学) 606 583 589.3
计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 586 579 581.72
计算机类(含物联网工程) 584 578 580
计算机类(含数据科学与大数据技术) 587 582 583.84
管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] 584 575 577.31
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) 577 572 574.4 584 573 575.84
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 588 571 574.7 582 573 575.59
工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 595 578 585.1 608 580 588.13
工商管理类(含国际商务) 576 573 575.5 583 578 579.08
市场营销(国际营销) 574 572 573.4 578 573 576.18
会计学(国际会计) 589 571 577.7 596 575 581.17
会计学(CIMA方向) 591 582 586.9 604 581 588.85
会计学(ACCA方向) 593 583 587.3 607 578 590.42
公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 576 572 574.2 584 573 576.02
公共管理类(含土地资源管理) 575 572 574.1 599 574 579.36
物流管理与工程类(含物流管理) 575 571 573.2 595 574 576.73
电子商务类(含电子商务) 578 571 574.9 579 574 575.89
旅游管理类(含旅游管理) 574 571 573.1 578 574 575.53
所有专业 597 571 610 573
专业名称 江西(本科二批)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
软件工程 564 541 548
软件工程(中外合作办学) 565 535 541.6
国际经济与贸易(职教合作实验班) 552 540 544.5 537 513 519.2
电子商务(职教合作实验班) 548 538 542.5 527 503 512.8
会计学(职教合作实验班) 549 540 544.1 544 516 524.1

点击以下查看2020江西财经大学外省各专业录取分数线:

zsjy.jxufe.edu.cn/web/major_score2.html

4、2019江西财经大学录取分数线【全国】

2019年江西财经大学全国录取分数线

江西财经大学2019年各专业在江西录取排位统计表(普通一本)
专业名称 文    科 理    科
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
经济学类(含经济学、国民经济管理) 600 585 3437  585 560 20498 
经济学类(含经济统计学) 592 584 3595  585 562 19635 
财政学类(含财政学、税收学) 596 584 3595  585 562 19635 
金融学类(含金融学、保险学、金融工程) 600 589 2814  592 570 16470 
金融学类(含精算学) 586 584 11763 
金融学(国际投资与金融) 596 588 2950  588 572 15748 
金融学(CFA方向) 605 597 1876  616 590 10000 
金融学(FRM方向) 594 593 2321  589 581 12703 
经济与贸易类(含国际经济与贸易) 592 586 3275  578 559 20927 
国际经济与贸易(CITF方向) 593 592 2431  581 574 15025 
法学类[含法学、法学(法务会计)] 595 584 3595  580 558 21350 
法学(数据法学) 566 556 22307 
社会学类(含社会工作) 587 580 4294  573 562 19635 
中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 588 580 4294 
外国语言文学类(含商务英语) 589 584 3595  576 559 20927 
外国语言文学类(含日语) 583 582 3929  565 557 21821 
新闻传播学类(含新闻学、广告学) 589 581 4107  565 556 22307 
数学类(含信息与计算科学(经济计量)) 574 565 18390 
统计学类(含应用统计学) 600 575 14678 
计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 590 562 19635 
计算机类(含物联网工程) 572 561 20075 
计算机类(含数据科学与大数据技术) 582 568 17243 
管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)]  579 558 21350 
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) 591 580 4294  566 556 22307 
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 590 580 4294  582 556 22307 
工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 609 591 2552  597 575 14678 
工商管理类(含国际商务) 590 586 3275  572 564 18806 
工商管理类(含文化产业管理) 582 581 4107  573 556 22307 
市场营销(国际营销) 583 580 4294  581 556 22307 
会计学(国际会计) 593 588 2950  583 570 16470 
会计学(CIMA方向) 600 593 2321  584 576 14339 
会计学(ACCA方向) 604 593 2321  598 578 13702 
公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 596 580 4294  566 556 22307 
公共管理类(含土地资源管理) 582 580 4294  562 557 21821 
物流管理与工程类(含物流管理) 586 580 4294  567 556 22307 
电子商务类(含电子商务) 586 580 4294  571 556 22307 
旅游管理类(含旅游管理) 592 580 4294  562 556 22307 
所有专业 609 580 4294  616 556 22307 
江西财经大学2019年在江西分专业录取成绩统计表(二本)
专业名称 文    科 理    科
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
软件工程(代码8224) 549 524 39413 
软件工程(中外合作办学)(代码8102) 545 521 41275 
国际经济与贸易(职教合作实验班)(代码9821) 557 551 12346  531 505 52681 
电子商务(职教合作实验班)(代码9821) 562 551 12346  519 502 54937 
会计学(职教合作实验班)(代码9822) 565 551 12346  525 506 51888 

5、2018江西财经大学录取分数线【全国】

2018江西财经大学录取分数线【全国】

序号 省 份 类 别 我校所在批次 该层次省控线 录取最低分
文科 理科 文科 理科
1 北京 普通本科 本科二批 488 432 572 545
2 天津 普通本科 普通本科A阶段 436 407 574 566
3 天津 美术(本) 艺术类本科统考批 436 407 325.48 388.04
4 河北 体  育 本科提前A 389
5 河北 普通本科 本科一批 559 511 629 609
6 山西 美术(本) 一本B类(艺术类) 330.16
7 山西 普通本科 一本B类 546 516 570 551
8 内蒙古 普通本科 本科一批 501 478 529 532
9 辽宁 普通本科 普通本科批 461 368 590 598
10 吉林 普通本科 一批A段 542 533 574 566
11 黑龙江 体  育 体育类本科 338
12 黑龙江 普通本科 本科一批A 490 472 548 578
13 上海 美术(本) 本科艺术乙批 372.92
14 上海 普通本科 本科普通批 401 490
15 江苏 美术(本) 提前公办2批 249.8
16 江苏 声乐(本) 提前公办2批 203.8
17 江苏 体  育 体育提前公办 243
18 江苏 普通本科 本科一批 337 336 353 356
19 浙江 美术(本) 艺术类第二批 297.6
20 浙江 体  育 体育类 482
21 浙江 普通本科 综合改革普通类 588 605
22 安徽 美术(本) 艺术第二批 329.8
23 安徽 音乐(本) 艺术第二批 295.27
24 安徽 体  育 体育本科批 372
25 安徽 普通本科 本科一批 550 505 603 588
26 福建 体  育 体育本科 270
27 福建 普通本科 本科一批 551 490 556 543
28 福建 美术(本) 艺术本科批A 382.2
29 江西 一本(8102) 国家专项一本 568 527 603 573
30 江西 一本(9602) 地方专项一本 568 527 598 567
31 江西 一本(9672) 苏区专项一本 568 527 596 571
32 江西 一本(8102) 本科一批 568 527 596 567
33 江西 高水平 一本自主批 402
34 江西 体  育 本科二批A 312
35 江西 二本(9821) 本科二批A 496 447 560 503
36 江西 二本(9822) 本科二批A 496 447 560 510
37 江西 二本(8102) 本科二批A 496 447 524
38 江西 二本(8224) 本科二批A 496 447 526
39 江西 美术(本) 本科二批A 321.27
40 江西 音乐(本) 本科二批A 243.87
41 山东 美术(本) 本科普通批 308.06 323.2
42 山东 体  育 本科普通批 400
43 山东 普通本科 本科普通批 505 435 601 591
44 河南 美术(本) 艺本A段 357 343
45 河南 音乐(本) 艺本A段 250.6
46 河南 体  育 提前体育本科 422
47 河南 普通本科 本科一批 547 499 598 568
48 湖北 美术(本) 艺本(一) 346.2
49 湖北 音乐(本) 艺本(一) 360.35
50 湖北 体  育 体育类本科 452
51 湖北 高水平 自主招生批 422
52 湖北 普通本科 本科一批 561 512 604 581
53 湖南 美术(本) 本科提前批 379.4 347.2
54 湖南 音乐(本) 本科提前批 393.4 347.8
55 湖南 体  育 本科一批 387
56 湖南 普通本科 本科一批 569 513 625 591
57 广东 美术(本) 第一批本科 305
58 广东 音乐(本) 第一批本科 320
59 广东 体  育 第一批本科 347
60 广东 普通本科 第一批本科 443 376 568 545
61 广西 美术(本) 本科提前批(艺术二批) 312.4 341.6
62 广西 普通本科 本科一批A 547 513 593 580
63 海南 体  育 本科A批 537
64 海南 普通本科 本科A批 579 539 708 674
65 重庆 普通本科 本科一批 524 524 548 569
66 四川 体  育 体育类本科批 450
67 四川 普通本科 本科一批 553 546 578 614
68 贵州 普通本科 本科一批 575 484 634 586
69 云南 美术(本) 本科一批 428.08
70 云南 普通本科 本科一批 575 530 620 595
71 西藏 内地高中班 本科院校
72 陕西 普通本科 本科一批 518 474 580 573
73 甘肃 普通本科 本科一批 502 483 539 551
74 青海 普通本科 本科一批 475 403 504 493
75 宁夏 普通本科 本科一批 528 463 579 533
76 新疆 普通本科 本科一批 500 467 555 567
77 新疆 对口援疆 本科一批 500 467 503 476
78 新疆 预科班 双语班 422
79 新疆 预科班 南疆双语班 408
80 新疆 内地高中班 本科一批 汉语言503 汉语言518
民考汉457 民考汉437
民考汉(4年)428 民考汉(4年)385
81 联招 普通本科 本科一批 400 400 403
82 预科转入 普通本科 本科一批
江西财经大学2018年各专业在江西录取排位统计表(普通一本)
专业名称 文    科 理    科
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
经济学类(01含经济学、国民经济管理) 612 600 3269 604 573 16947
经济学类(02含经济统计学) 614 601 3165 594 571 17456
财政学类(01含财政学、税收学) 609 600 3290 596 572 17310
金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) 620 604 2760 606 579 14575
金融学类(02含精算学) 589 588 11872
金融学(国际投资与金融) 613 606 2578 596 579 14683
金融学(CFA方向) 621 616 1491 608 595 10099
金融学(FRM方向) 615 609 2237 595 588 11811
经济与贸易类(01含国际经济与贸易) 622 602 3027 588 574 16571
国际经济与贸易(CITF方向) 609 607 2362 594 589 11630
法学类[01含法学、法学(法务会计)] 606 597 3710 597 567 18956
社会学类(01含社会工作) 608 598 3509 583 571 17561
中国语言文学类[02含汉语国际教育(国际商贸)] 604 596 3794
外国语言文学类(01含商务英语) 607 600 3317 586 568 18739
外国语言文学类(02含日语) 600 596 3810 583 567 18866
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) 605 596 3780 578 569 18188
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) 590 571 17387
统计学类(01含应用统计学) 591 580 14224
计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 587 571 17605
计算机类(02含物联网工程) 596 568 18809
计算机类(03含数据科学与大数据技术) 594 580 14336
管理科学与工程类[01含信息管理与信息系统(金融智能)]  582 568 18741
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) 610 596 3809 575 568 18820
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) 611 597 3743 584 567 18968
市场营销(国际营销) 609 597 3746 585 567 18937
工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 629 607 2450 609 581 14150
会计学(国际会计) 618 603 2868 601 577 15474
会计学(CIMA方向) 614 609 2215 600 582 13793
会计学(ACCA方向) 621 610 2122 606 585 12705
工商管理类(03含国际商务) 606 602 3004 588 576 15662
工商管理类(04含文化产业管理) 603 601 3187 570 569 18125
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) 600 597 3726 575 567 18970
公共管理类(02含土地资源管理) 599 597 3759 569 567 18975
物流管理与工程类(01含物流管理) 601 596 3786 587 567 18978
电子商务类(01含电子商务) 607 597 3724 588 567 18861
旅游管理类(01含旅游管理) 603 596 3799 587 567 18833
所有专业 629 596 3810 609 567 18978
江西财经大学2018年在江西分专业录取成绩统计表(二本)
专业名称 文    科 理    科
最高分 最低分 最低分全省排位 最高分 最低分 最低分全省排位
软件工程(代码8224) 554 526 38310
软件工程(中外合作办学)(代码8102) 547 524 39569
国际经济与贸易(职教本科合作实验班)(代码9821) 572 561 11700 542 510 48292
电子商务(职教本科合作实验班)(代码9821) 575 560 12123 525 503 53197
会计学(职教本科合作实验班)(代码9822) 569 560 11943 535 510 48332

6、2017江西财经大学录取分数线【全国】

省份 类别 我校所在批次 该层次省控线 录取最低分
文科 理科 文科 理科
北京 普通本科 本科二批 468 439 546 536
天津 普通本科 本科一批 531 521 550 552
河北 普通本科 本科一批 517 485 586 576
山西 普通本科 一本B类 518 481 539 509
内蒙古 普通本科 本科一批 472 466 499 505
辽宁 普通本科 本科一批 532 480 575 574
吉林 普通本科 一批A段 528 507 551 553
黑龙江 普通本科 本科一批A 481 455 514 561
上海 普通本科 本科普通批 485
江苏 普通本科 本科一批 333 331 348 351
浙江 普通本科 综合改革普通类 577 577 594
安徽 普通本科 本科一批 515 487 573 559
福建 普通本科 本科一批 489 441 541 494
江西 一本(8102) 本科一批 533 503 562 537
江西 二本9821 本科二批A 458 422 522 482
江西 二本9822 本科二批A 523 486
江西 二本8102 本科二批A 493
江西 二本8224 本科二批A 499
山东 普通本科 本科普通批 483 433 575 580
河南 普通本科 本科一批 516 484 562 554
湖北 普通本科 本科一批 528 484 576 554
湖南 普通本科 本科一批 548 505 597 560
广东 普通本科 第一批本科 520 485 541 521
广西 普通本科 本科一批A 535 473 580 517
海南 普通本科 本科A批 578 539 714 668
重庆 普通本科 本科一批 525 492 545 568
四川 普通本科 本科一批 537 511 585 578
贵州 普通本科 本科一批 545 456 614 549
云南 普通本科 本科一批 555 500 595 553
陕西 普通本科 本科一批 509 449 564 545
甘肃 普通本科 本科一批 505 460 539 516
青海 普通本科 本科一批 463 391 476 440
宁夏 普通本科 本科一批 519 439 563 514
新疆 普通本科 本科一批 486 437 539 525
前面是2022江西财经大学录取分数线一览表_含2022-2022历年的简讯,希望对您有用!