瑞附考备

您现在的位置是:首页 > 神采奕奕 > 正文

神采奕奕

2022成都理工大学录取分数线一览表_含2020-2021历年

fuming2023-06-04神采奕奕1
2022成都理工大学录取分数线一览表_含2020-2021历年_今日晚上11点在跑步的时候媳妇问我了解多少?大前天傍晚司机小暨她问我(2022成都理工大学录取分数线一览表_含2020-2021历年)这
2022成都理工大学录取分数线一览表_含2020-2021历年_今日晚上11点在跑步的时候媳妇问我了解多少?大前天傍晚司机小暨她问我(2022成都理工大学录取分数线一览表_含2020-2021历年)这个事,我不明白,接着和司机静晨一同整理有了下面的解释,我们来一起阅读吧!

高考填报志愿时,2022成都理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学教育网为大家整理的成都理工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022成都理工大学录取分数线【四川】

分专业录取情况(四川)-普通本科

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2022 四川 文史 普通本科 少数民族预科 513 504 508 19
2022 四川 文史 普通本科 商务英语(宜宾校区) 563 552 555 8 538
2022 四川 文史 普通本科 工商管理类(宜宾校区) 559 545 549 142 538
2022 四川 文史 普通本科 英语 571 565 568 20 538
2022 四川 文史 普通本科 新闻传播学类(广告学、广播电视学) 577 570 572 12 538
2022 四川 文史 普通本科 投资学 569 561 563 26 538
2022 四川 文史 普通本科 思想政治教育 572 567 569 5 538
2022 四川 文史 普通本科 市场营销 568 560 563 23 538
2022 四川 文史 普通本科 社会学 569 562 565 10 538
2022 四川 文史 普通本科 日语 569 560 561 32 538
2022 四川 文史 普通本科 旅游管理 565 560 561 3 538
2022 四川 文史 普通本科 经济学 573 565 567 39 538
2022 四川 文史 普通本科 会计学 581 569 572 33 538
2022 四川 文史 普通本科 公共事业管理 568 561 563 16 538
2022 四川 文史 普通本科 工商管理 571 565 567 16 538
2022 四川 文史 普通本科 翻译 569 561 563 23 538
2022 四川 文史 普通本科 法学 575 574 574 2 538
2022 四川 理工 普通本科 少数民族预科 534 485 496 43
2022 四川 理工 普通本科 油气储运工程(宜宾校区) 559 546 548 69 515
2022 四川 理工 普通本科 信息与计算科学(宜宾校区) 576 555 561 91 515
2022 四川 理工 普通本科 新能源科学与工程(宜宾校区) 582 551 554 73 515
2022 四川 理工 普通本科 新能源材料与器件(宜宾校区) 573 550 553 68 515
2022 四川 理工 普通本科 物流管理(宜宾校区) 552 545 547 75 515
2022 四川 理工 普通本科 商务英语(宜宾校区) 569 551 556 10 515
2022 四川 理工 普通本科 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(宜宾校区) 603 553 560 413 515
2022 四川 理工 普通本科 环境科学与工程(宜宾校区) 568 547 550 81 515
2022 四川 理工 普通本科 工商管理类(宜宾校区) 568 545 549 165 515
2022 四川 理工 普通本科 工程管理(宜宾校区) 578 525 547 118 515
2022 四川 理工 普通本科 电子信息工程(宜宾校区) 585 553 559 130 515
2022 四川 理工 普通本科 资源勘查工程 590 565 575 79 515
2022 四川 理工 普通本科 英语 592 587 589 4 515
2022 四川 理工 普通本科 应用物理学 593 587 589 24 515
2022 四川 理工 普通本科 应用统计学 592 588 589 28 515
2022 四川 理工 普通本科 应用化学 591 566 574 60 515
2022 四川 理工 普通本科 行星科学 595 577 584 16 515
2022 四川 理工 普通本科 新闻传播学类(广告学、广播电视学) 589 583 585 6 515
2022 四川 理工 普通本科 土木工程 595 576 583 73 515
2022 四川 理工 普通本科 投资学 589 566 576 24 515
2022 四川 理工 普通本科 数学与应用数学 599 590 593 27 515
2022 四川 理工 普通本科 市场营销 590 566 573 20 515
2022 四川 理工 普通本科 石油工程 592 565 571 73 515
2022 四川 理工 普通本科 社会学 582 567 572 8 515
2022 四川 理工 普通本科 日语 590 581 584 3 515
2022 四川 理工 普通本科 人文地理与城乡规划 593 566 573 32 515
2022 四川 理工 普通本科 旅游管理 576 566 571 4 515
2022 四川 理工 普通本科 空间科学与技术 591 577 582 45 515
2022 四川 理工 普通本科 勘查技术与工程 591 565 572 35 515
2022 四川 理工 普通本科 经济学 596 579 584 39 515
2022 四川 理工 普通本科 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) 597 565 573 59 515
2022 四川 理工 普通本科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 614 594 597 167 515
2022 四川 理工 普通本科 机械工程 592 586 588 54 515
2022 四川 理工 普通本科 会计学 599 583 587 45 515
2022 四川 理工 普通本科 环境科学与工程类 590 565 574 57 515
2022 四川 理工 普通本科 化学工程与工艺 600 566 575 37 515
2022 四川 理工 普通本科 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) 593 578 583 71 515
2022 四川 理工 普通本科 公共事业管理 579 566 571 10 515
2022 四川 理工 普通本科 工业设计 593 577 583 23 515
2022 四川 理工 普通本科 工商管理 594 577 583 14 515
2022 四川 理工 普通本科 工程力学 587 581 583 16 515
2022 四川 理工 普通本科 翻译 586 584 585 2 515
2022 四川 理工 普通本科 法学 591 583 587 2 515
2022 四川 理工 普通本科 电子信息类 602 591 592 104 515
2022 四川 理工 普通本科 电子商务 590 566 575 38 515
2022 四川 理工 普通本科 电气工程及其自动化 613 593 595 39 515
2022 四川 理工 普通本科 地质学类 599 582 587 58 515
2022 四川 理工 普通本科 地质工程 596 572 579 48 515
2022 四川 理工 普通本科 地下水科学与工程 585 566 571 12 515
2022 四川 理工 普通本科 地球物理学 590 572 579 32 515
2022 四川 理工 普通本科 地理信息科学 589 578 584 19 515
2022 四川 理工 普通本科 大数据管理与应用 596 590 591 25 515
2022 四川 理工 普通本科 城市地下空间工程 590 566 574 24 515
2022 四川 理工 普通本科 测控技术与仪器 590 573 580 36 515
2022 四川 理工 普通本科 测绘工程 598 567 573 41 515
2022 四川 理工 普通本科 材料科学与工程 587 568 574 42 515

分专业录取情况(四川)-国家专项

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2022 四川 文史 国家专项 英语 580 562 567 4 538
2022 四川 文史 国家专项 新闻传播学类(广告学、广播电视学) 568 555 560 4 538
2022 四川 文史 国家专项 投资学 562 560 561 2 538
2022 四川 文史 国家专项 思想政治教育 565 561 562 5 538
2022 四川 文史 国家专项 市场营销 565 545 560 6 538
2022 四川 文史 国家专项 日语 553 553 553 2 538
2022 四川 文史 国家专项 经济学 562 562 562 2 538
2022 四川 文史 国家专项 社会学 560 545 552 8 538
2022 四川 文史 国家专项 会计学 563 563 563 2 538
2022 四川 文史 国家专项 公共事业管理 559 554 556 5 538
2022 四川 文史 国家专项 工商管理 559 559 559 2 538
2022 四川 文史 国家专项 翻译 561 544 553 4 538
2022 四川 文史 国家专项 法学 566 563 564 3 538
2022 四川 理工 国家专项 资源勘查工程 580 555 563 14 515
2022 四川 理工 国家专项 应用物理学 582 580 581 4 515
2022 四川 理工 国家专项 应用统计学 586 580 583 4 515
2022 四川 理工 国家专项 应用化学 593 562 575 4 515
2022 四川 理工 国家专项 新闻传播学类(广告学、广播电视学) 574 565 571 4 515
2022 四川 理工 国家专项 土木工程 574 557 565 14 515
2022 四川 理工 国家专项 投资学 578 573 575 2 515
2022 四川 理工 国家专项 数学与应用数学 586 585 585 2 515
2022 四川 理工 国家专项 市场营销 561 555 557 6 515
2022 四川 理工 国家专项 石油工程 575 554 562 20 515
2022 四川 理工 国家专项 人文地理与城乡规划 569 556 561 4 515
2022 四川 理工 国家专项 空间科学与技术 579 577 577 5 515
2022 四川 理工 国家专项 勘查技术与工程 582 554 569 10 515
2022 四川 理工 国家专项 经济学 580 576 578 2 515
2022 四川 理工 国家专项 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) 561 554 558 6 515
2022 四川 理工 国家专项 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 598 588 591 14 515
2022 四川 理工 国家专项 机械工程 586 577 581 14 515
2022 四川 理工 国家专项 会计学 585 585 585 2 515
2022 四川 理工 国家专项 环境科学与工程类 602 555 570 10 515
2022 四川 理工 国家专项 化学工程与工艺 577 555 564 12 515
2022 四川 理工 国家专项 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) 584 565 574 10 515
2022 四川 理工 国家专项 公共事业管理 577 556 563 5 515
2022 四川 理工 国家专项 工业设计 590 566 573 7 515
2022 四川 理工 国家专项 工商管理 581 572 576 2 515
2022 四川 理工 国家专项 工程力学 584 556 571 10 515
2022 四川 理工 国家专项 翻译 582 581 581 2 515
2022 四川 理工 国家专项 法学 569 563 565 4 515
2022 四川 理工 国家专项 电子信息类 587 586 586 6 515
2022 四川 理工 国家专项 电子商务 582 572 577 4 515
2022 四川 理工 国家专项 电气工程及其自动化 591 587 588 4 515
2022 四川 理工 国家专项 地质学类 580 557 569 14 515
2022 四川 理工 国家专项 地质工程 579 555 566 10 515
2022 四川 理工 国家专项 地球物理学 576 561 567 4 515
2022 四川 理工 国家专项 地理信息科学 579 554 565 9 515
2022 四川 理工 国家专项 大数据管理与应用 588 585 586 4 515
2022 四川 理工 国家专项 城市地下空间工程 576 557 567 6 515
2022 四川 理工 国家专项 测控技术与仪器 585 555 569 12 515
2022 四川 理工 国家专项 测绘工程 583 558 567 12 515
2022 四川 理工 国家专项 材料科学与工程 583 555 566 14 515

专业录取情况(四川)-地方专项分

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2022 四川 文史 地方专项 英语 566 565 565 2 538
2022 四川 文史 地方专项 新闻传播学类(广告学、广播电视学) 572 564 566 6 538
2022 四川 文史 地方专项 思想政治教育 565 564 564 2 538
2022 四川 文史 地方专项 社会学 566 561 562 5 538
2022 四川 文史 地方专项 经济学 563 563 563 1 538
2022 四川 文史 地方专项 会计学 570 570 570 1 538
2022 四川 文史 地方专项 公共事业管理 562 561 561 2 538
2022 四川 文史 地方专项 工商管理 563 562 562 2 538
2022 四川 文史 地方专项 翻译 565 561 563 2 538
2022 四川 文史 地方专项 法学 569 567 568 2 538
2022 四川 理工 地方专项 资源勘查工程 575 571 572 4 515
2022 四川 理工 地方专项 应用物理学 586 585 585 2 515
2022 四川 理工 地方专项 应用化学 572 572 572 2 515
2022 四川 理工 地方专项 土木工程 576 575 575 3 515
2022 四川 理工 地方专项 投资学 575 575 575 1 515
2022 四川 理工 地方专项 数学与应用数学 586 584 585 2 515
2022 四川 理工 地方专项 石油工程 572 572 572 1 515
2022 四川 理工 地方专项 空间科学与技术 582 571 577 3 515
2022 四川 理工 地方专项 勘查技术与工程 570 570 570 6 515
2022 四川 理工 地方专项 经济学 583 581 582 2 515
2022 四川 理工 地方专项 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) 582 582 582 3 515
2022 四川 理工 地方专项 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 613 590 597 6 515
2022 四川 理工 地方专项 机械工程 589 586 587 2 515
2022 四川 理工 地方专项 会计学 588 588 588 1 515
2022 四川 理工 地方专项 环境科学与工程类 581 570 576 6 515
2022 四川 理工 地方专项 化学工程与工艺 583 583 583 6 515
2022 四川 理工 地方专项 核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术) 586 574 579 4 515
2022 四川 理工 地方专项 工商管理 588 570 579 2 515
2022 四川 理工 地方专项 工程力学 577 577 577 4 515
2022 四川 理工 地方专项 法学 582 582 582 2 515
2022 四川 理工 地方专项 电子信息类 590 589 589 4 515
2022 四川 理工 地方专项 电子商务 581 575 578 2 515
2022 四川 理工 地方专项 电气工程及其自动化 594 589 591 2 515
2022 四川 理工 地方专项 地质学类 586 573 579 6 515
2022 四川 理工 地方专项 地质工程 579 573 576 4 515
2022 四川 理工 地方专项 地球物理学 586 570 578 2 515
2022 四川 理工 地方专项 地理信息科学 572 570 571 2 515
2022 四川 理工 地方专项 测绘工程 585 570 576 5 515
2022 四川 理工 地方专项 材料科学与工程 583 571 577 5 515

分专业录取情况(四川)-乡村振兴

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数
2022 四川 理工 工程管理(宜宾市珙县)(宜宾校区) 528 524 526 2
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(南充市阆中市)(宜宾校区) 515 515 515 1
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(泸州市叙永县)(宜宾校区) 536 536 536 1
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(泸州市合江县)(宜宾校区) 528 528 528 1
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(泸州市古蔺县)(宜宾校区) 532 532 532 1
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(广元市旺苍县)(宜宾校区) 518 518 518 1
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(广元市剑阁县)(宜宾校区) 499 499 499 1
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(广安市邻水县)(宜宾校区) 527 527 527 1
2022 四川 理工 乡村振兴 工程管理(广安市广安区)(宜宾校区) 509 509 509 1
2022 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(宜宾市兴文县) 525 525 525 1
2022 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(南充市仪陇县) 532 532 532 1
2022 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(泸州市古蔺县) 587 558 572 2
2022 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(广元市剑阁县) 508 499 502 3
2022 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(广元市苍溪县) 496 496 496 1
2022 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(达州市达川区) 535 535 535 1
2022 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(巴中市平昌县) 508 508 508 1

分专业录取情况(四川)-帮扶专项

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2022 四川 理工 帮扶专项 信息与计算科学(宜宾校区) 540 526 533 2 515
2022 四川 理工 帮扶专项 新能源材料与器件(宜宾校区) 545 521 533 2 515
2022 四川 理工 帮扶专项 物流管理(宜宾校区) 531 526 528 4 515
2022 四川 理工 帮扶专项 商务英语(宜宾校区) 534 518 526 2 515
2022 四川 理工 帮扶专项 电子信息工程(宜宾校区) 517 515 516 2 515
2022 四川 理工 帮扶专项 资源勘查工程 549 521 534 4 515
2022 四川 理工 帮扶专项 石油工程 528 518 523 2 515
2022 四川 理工 帮扶专项 地质学类 560 559 559 2 515

分专业录取情况(四川)-一类模式少数民族预科

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数
2022 四川 文史 一类模式普通本科 一类模式少数民族预科 491 432 445 9

点击链接查询成都理工大学2022年其他省市区录取分数线:www.zs.cdut.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1038

2、2021成都理工大学录取分数线【四川】

分专业录取情况(四川)-普通本科

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2021 四川 文史 普通本科 英语 577.1252081 567 570 24 541
2021 四川 文史 普通本科 新闻传播学类 578.1152131 569 572 13 541
2021 四川 文史 普通本科 投资学 568.1042241 564 565 19 541
2021 四川 文史 普通本科 思想政治教育 566.1122061 566 566 2 541
2021 四川 文史 普通本科 市场营销 570.1132021 563 564 10 541
2021 四川 文史 普通本科 社会学 567.1181901 564 565 16 541
2021 四川 文史 普通本科 商务英语 569.1112111 553 557 17 541
2021 四川 文史 普通本科 日语 568.1132001 563 563 34 541
2021 四川 文史 普通本科 旅游管理 565.1151761 563 564 4 541
2021 四川 文史 普通本科 经济学 587.1192181 566 570 35 541
2021 四川 文史 普通本科 会计学 580.1162141 570 573 33 541
2021 四川 文史 普通本科 公共事业管理 568.1132111 563 564 22 541
2021 四川 文史 普通本科 工商管理类 570.1282171 548 552 142 541
2021 四川 文史 普通本科 工商管理 574.1232131 564 566 17 541
2021 四川 文史 普通本科 翻译 569.1152021 563 565 24 541
2021 四川 文史 普通本科 法学 587.1162251 568 571 22 541
2021 四川 理工 普通本科 资源勘查工程 600.1262521 578 583 82 521
2021 四川 理工 普通本科 油气储运工程 560.1162271 542 546 70 521
2021 四川 理工 普通本科 英语 594.1272201 589 590 4 521
2021 四川 理工 普通本科 应用物理学 600.1332241 589 591 25 521
2021 四川 理工 普通本科 应用统计学 594.1142391 590 591 27 521
2021 四川 理工 普通本科 应用化学 607.1422381 578 584 44 521
2021 四川 理工 普通本科 信息与计算科学 581.1242291 555 561 91 521
2021 四川 理工 普通本科 新闻传播学类 595.1222211 585 590 11 521
2021 四川 理工 普通本科 新能源科学与工程 598.1212371 549 553 90 521
2021 四川 理工 普通本科 新能源材料与器件 564.1202291 547 549 68 521
2021 四川 理工 普通本科 物流管理 563.1292071 542 545 122 521
2021 四川 理工 普通本科 土木工程 611.1332411 586 589 68 521
2021 四川 理工 普通本科 投资学 593.1032301 587 589 10 521
2021 四川 理工 普通本科 数学与应用数学 606.1312251 594 598 28 521
2021 四川 理工 普通本科 市场营销 585.1242161 582 582 11 521
2021 四川 理工 普通本科 石油工程 588.1272021 578 580 49 521
2021 四川 理工 普通本科 商务英语 566.1172031 559 562 4 521
2021 四川 理工 普通本科 日语 585.1232141 582 584 3 521
2021 四川 理工 普通本科 人文地理与城乡规划 594.1342081 578 580 19 521
2021 四川 理工 普通本科 旅游管理 583.1212221 581 582 5 521
2021 四川 理工 普通本科 空间科学与技术 595.1152381 582 586 43 521
2021 四川 理工 普通本科 勘查技术与工程 593.1232301 578 581 36 521
2021 四川 理工 普通本科 经济学 604.1242481 586 589 47 521
2021 四川 理工 普通本科 建筑类(建筑学、风景园林) 598.1252251 579 583 58 521
2021 四川 理工 普通本科 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) 606 552 562 453 521
2021 四川 理工 普通本科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 618.1212381 596 599 166 521
2021 四川 理工 普通本科 机械工程 597.1192401 589 591 48 521
2021 四川 理工 普通本科 会计学 603.1122311 589 592 43 521
2021 四川 理工 普通本科 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 602.1122351 581 586 36 521
2021 四川 理工 普通本科 环境科学与工程 563.1192121 545 549 81 521
2021 四川 理工 普通本科 化学工程与工艺 605.1322551 578 584 32 521
2021 四川 理工 普通本科 核工程类 605.1322341 583 588 64 521
2021 四川 理工 普通本科 公共事业管理 596.1242331 578 579 10 521
2021 四川 理工 普通本科 工业设计 595.1112261 583 586 26 521
2021 四川 理工 普通本科 工商管理类 579.1282101 545 550 184 521
2021 四川 理工 普通本科 工商管理 599.1292421 585 588 16 521
2021 四川 理工 普通本科 工程力学 591.1302251 584 586 17 521
2021 四川 理工 普通本科 工程管理 588.1282181 542 546 147 521
2021 四川 理工 普通本科 翻译 592.1112321 588 590 2 521
2021 四川 理工 普通本科 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) 607.1212491 593 595 102 521
2021 四川 理工 普通本科 电子信息工程 595.1172501 551 557 186 521
2021 四川 理工 普通本科 电子商务 593.1222211 585 588 21 521
2021 四川 理工 普通本科 电气工程及其自动化 606.1202401 595 598 40 521
2021 四川 理工 普通本科 地质学类 600.1382341 587 591 53 521
2021 四川 理工 普通本科 地质工程 598.1212551 581 585 46 521
2021 四川 理工 普通本科 地下水科学与工程 585.1232421 579 580 14 521
2021 四川 理工 普通本科 地球物理学 598.1322311 580 584 23 521
2021 四川 理工 普通本科 地理信息科学 593.1142181 583 587 19 521
2021 四川 理工 普通本科 大数据管理与应用 604.1252431 593 593 32 521
2021 四川 理工 普通本科 城市地下空间工程 594.1102421 578 582 30 521
2021 四川 理工 普通本科 测控技术与仪器 593.1202311 581 585 35 521
2021 四川 理工 普通本科 测绘工程 596.1162331 578 584 40 521
2021 四川 理工 普通本科 材料科学与工程 604.1252471 579 584 36 521

分专业录取情况(四川)-国家专项

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2021 四川 文史 国家专项 英语 563.1082091 562 562 2 541
2021 四川 文史 国家专项 新闻传播学类 571.1191811 560 566 4 541
2021 四川 文史 国家专项 投资学 579.1182101 544 561 2 541
2021 四川 文史 国家专项 思想政治教育 570.1122111 543 558 5 541
2021 四川 文史 国家专项 市场营销 568.1112021 547 558 6 541
2021 四川 文史 国家专项 社会学 569.1212091 563 565 8 541
2021 四川 文史 国家专项 日语 551.1121891 548 549 2 541
2021 四川 文史 国家专项 旅游管理 552.1082161 551 551 2 541
2021 四川 文史 国家专项 经济学 586.1112041 561 573 2 541
2021 四川 文史 国家专项 会计学 574.1141931 568 571 2 541
2021 四川 文史 国家专项 公共事业管理 572.1132111 553 563 5 541
2021 四川 文史 国家专项 工商管理 562.1102031 560 561 2 541
2021 四川 文史 国家专项 翻译 571.1161911 541 556 2 541
2021 四川 文史 国家专项 法学 578.1182131 541 561 10 541
2021 四川 理工 国家专项 资源勘查工程 578.1232301 570 574 14 521
2021 四川 理工 国家专项 应用物理学 583.1232311 579 581 4 521
2021 四川 理工 国家专项 应用统计学 587.1152301 586 586 4 521
2021 四川 理工 国家专项 应用化学 585.1262311 579 582 4 521
2021 四川 理工 国家专项 新闻传播学类 581.1142031 574 578 4 521
2021 四川 理工 国家专项 土木工程 586.1322201 575 580 14 521
2021 四川 理工 国家专项 投资学 582.1272151 582 582 2 521
2021 四川 理工 国家专项 数学与应用数学 597.1312161 593 595 2 521
2021 四川 理工 国家专项 市场营销 580.1232461 562 572 6 521
2021 四川 理工 国家专项 石油工程 586.1022281 570 575 20 521
2021 四川 理工 国家专项 人文地理与城乡规划 584.1112151 574 578 4 521
2021 四川 理工 国家专项 旅游管理 571.1052231 562 566 2 521
2021 四川 理工 国家专项 空间科学与技术 585.1222221 580 583 4 521
2021 四川 理工 国家专项 勘查技术与工程 596.1302401 570 578 10 521
2021 四川 理工 国家专项 经济学 589.1172271 587 588 2 521
2021 四川 理工 国家专项 建筑类(建筑学、风景园林) 583.1332231 573 577 6 521
2021 四川 理工 国家专项 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 598.1232351 590 593 14 521
2021 四川 理工 国家专项 机械工程 584.1362201 578 580 14 521
2021 四川 理工 国家专项 会计学 591.1162191 589 590 2 521
2021 四川 理工 国家专项 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 589.1192391 570 576 10 521
2021 四川 理工 国家专项 化学工程与工艺 585.1092281 560 571 12 521
2021 四川 理工 国家专项 核工程类 586.1242191 573 578 10 521
2021 四川 理工 国家专项 公共事业管理 578.1092121 571 573 5 521
2021 四川 理工 国家专项 工业设计 581.1322191 570 573 7 521
2021 四川 理工 国家专项 工商管理 583.1182291 581 582 2 521
2021 四川 理工 国家专项 工程力学 588.1382121 570 576 10 521
2021 四川 理工 国家专项 翻译 578.1042251 573 575 2 521
2021 四川 理工 国家专项 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) 591.1112191 587 589 6 521
2021 四川 理工 国家专项 电子商务 584.1232201 576 581 4 521
2021 四川 理工 国家专项 电气工程及其自动化 606.1172381 591 598 4 521
2021 四川 理工 国家专项 地质学类 599.1202411 577 582 14 521
2021 四川 理工 国家专项 地质工程 586.1142231 572 579 10 521
2021 四川 理工 国家专项 地下水科学与工程 578.1162151 547 562 9 521
2021 四川 理工 国家专项 地球物理学 584.0982171 574 578 4 521
2021 四川 理工 国家专项 地理信息科学 573.1192211 570 572 9 521
2021 四川 理工 国家专项 大数据管理与应用 587.1222171 586 586 4 521
2021 四川 理工 国家专项 城市地下空间工程 579.1122221 570 574 4 521
2021 四川 理工 国家专项 测控技术与仪器 584.1132191 561 572 12 521
2021 四川 理工 国家专项 测绘工程 589.1162391 571 579 12 521
2021 四川 理工 国家专项 材料科学与工程 582.1372291 570 575 14 521

分专业录取情况(四川)-地方专项

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2021 四川 文史 地方专项 英语 569.1151991 569 569 2 541
2021 四川 文史 地方专项 新闻传播学类 568.1102071 564 566 6 541
2021 四川 文史 地方专项 思想政治教育 567.1151971 566 566 2 541
2021 四川 文史 地方专项 社会学 567.1051891 549 560 5 541
2021 四川 文史 地方专项 日语 566.1152051 551 558 2 541
2021 四川 文史 地方专项 旅游管理 566.1122101 564 565 2 541
2021 四川 文史 地方专项 经济学 572.1172171 572 572 1 541
2021 四川 文史 地方专项 会计学 573.1162111 573 573 1 541
2021 四川 文史 地方专项 公共事业管理 564.1142211 548 556 2 541
2021 四川 文史 地方专项 工商管理 568.1192101 568 568 2 541
2021 四川 文史 地方专项 翻译 567.1212011 567 567 1 541
2021 四川 文史 地方专项 法学 568.1212011 566 567 5 541
2021 四川 理工 地方专项 资源勘查工程 590.1252191 579 584 3 521
2021 四川 理工 地方专项 应用物理学 581.1202301 579 580 2 521
2021 四川 理工 地方专项 应用化学 589.1212241 588 588 2 521
2021 四川 理工 地方专项 新闻传播学类 579.1212151 579 579 1 521
2021 四川 理工 地方专项 土木工程 592.1162531 589 591 3 521
2021 四川 理工 地方专项 投资学 581.1032411 581 581 1 521
2021 四川 理工 地方专项 数学与应用数学 594.1332481 592 593 2 521
2021 四川 理工 地方专项 市场营销 582.1342061 582 582 1 521
2021 四川 理工 地方专项 石油工程 588.1262101 582 585 6 521
2021 四川 理工 地方专项 人文地理与城乡规划 589.1272191 530 556 4 521
2021 四川 理工 地方专项 旅游管理 532.1041911 530 531 3 521
2021 四川 理工 地方专项 空间科学与技术 584.1122251 581 582 3 521
2021 四川 理工 地方专项 勘查技术与工程 586.1112351 533 564 5 521
2021 四川 理工 地方专项 经济学 590.1342291 590 590 1 521
2021 四川 理工 地方专项 建筑类(建筑学、风景园林) 590.1092291 578 583 3 521
2021 四川 理工 地方专项 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 600.1332421 595 597 6 521
2021 四川 理工 地方专项 机械工程 591.1392271 589 590 2 521
2021 四川 理工 地方专项 会计学 587.1172191 587 587 1 521
2021 四川 理工 地方专项 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 582.1192251 529 548 6 521
2021 四川 理工 地方专项 化学工程与工艺 593.1202401 532 544 6 521
2021 四川 理工 地方专项 核工程类 587.1172211 578 581 4 521
2021 四川 理工 地方专项 公共事业管理 566.1262051 563 564 2 521
2021 四川 理工 地方专项 工商管理 586.1102241 584 585 2 521
2021 四川 理工 地方专项 工程力学 581.1172301 539 559 4 521
2021 四川 理工 地方专项 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) 599.1162271 592 595 4 521
2021 四川 理工 地方专项 电子商务 586.1252321 586 586 1 521
2021 四川 理工 地方专项 电气工程及其自动化 599.1212271 599 599 1 521
2021 四川 理工 地方专项 地质学类 593.1092501 581 584 6 521
2021 四川 理工 地方专项 地质工程 581.1082271 578 579 4 521
2021 四川 理工 地方专项 地下水科学与工程 579.1142301 537 568 4 521
2021 四川 理工 地方专项 地球物理学 586.1232261 578 582 2 521
2021 四川 理工 地方专项 地理信息科学 583.1162151 581 582 2 521
2021 四川 理工 地方专项 城市地下空间工程 580.1252221 580 580 2 521
2021 四川 理工 地方专项 测绘工程 592.1262451 581 585 5 521
2021 四川 理工 地方专项 材料科学与工程 585.1192211 532 558 5 521

分专业录取情况(四川)-乡村振兴

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2021 四川 理工 乡村振兴 应用统计学(剑阁县) 514.1172061 514 514 1
2021 四川 理工 乡村振兴 建筑学(雅江县) 564.1091811 564 564 1
2021 四川 理工 乡村振兴 工程管理(雅江县) 437.0901051 437 437 1
2021 四川 理工 乡村振兴 工程管理(小金县) 545.1121851 545 545 1
2021 四川 理工 乡村振兴 工程管理(青川县) 494.1042061 494 494 1
2021 四川 理工 乡村振兴 工程管理(剑阁县) 482.0981731 482 482 2
2021 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(昭化区) 457.0931761 457 457 1
2021 四川 理工 乡村振兴 大数据管理与应用(开江县) 513.1131731 508 510 2
2021 四川 理工 乡村振兴 测绘工程(青川县) 469.0611961 469 469 1
2021 四川 理工 乡村振兴 测绘工程(古蔺县) 539.1141931 539 539 1

分专业录取情况(四川)-帮扶专项

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2021 四川 理工 帮扶专项 资源勘查工程 564.1052071 536 550 4 521
2021 四川 理工 帮扶专项 信息与计算科学 574.1112211 538 556 2 521
2021 四川 理工 帮扶专项 新能源材料与器件 528.0981911 528 528 2 521
