瑞附考备

您现在的位置是:首页 > 欢天喜地 > 正文

欢天喜地

2021福州大学录取分数线一览表_含2019-2020历年

laoliu2023-06-02欢天喜地1
2021福州大学录取分数线一览表_含2019-2020历年_今日子时在书房大姐问我知道多少?大前天晚上11点师傅小訾他问我(2021福州大学录取分数线一览表_含2019-2020历年)这个事,我不确定
2021福州大学录取分数线一览表_含2019-2020历年_今日子时在书房大姐问我知道多少?大前天晚上11点师傅小訾他问我(2021福州大学录取分数线一览表_含2019-2020历年)这个事,我不确定答案,然后和师傅琳钦一起上网查询有了下面的答案,我们来一起阅读吧!

高考填报志愿时,2021福州大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学教育网为大家整理的福州大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021福州大学录取分数线【福建】

福州大学2021年在福建各专业录取分数线

类别 科类 专业名称 录取人数 最高分 最底分 平均分 备注
食品科学与工程 物理组 生物科学与工程学院 10 589 564 583.2 地方专项
过程装备与控制工程 物理组 石油化工学院 10 590 582 585.6 地方专项
地质工程 物理组 紫金地质与矿业学院 5 584 583 583.2 地方专项
生物工程 物理组 生物科学与工程学院 10 588 514 570.1 地方专项
油气储运工程 物理组 石油化工学院 5 574 558 564.8 地方专项
生物医学工程 物理组 生物科学与工程学院 10 591 541 573 地方专项
物流工程 物理组 经济与管理学院 5 586 582 584 地方专项
交通运输类 物理组 土木工程学院 10 580 561 570.2 地方专项
制药工程 物理组 化学学院 5 581 568 572.6 地方专项
安全工程 物理组 环境与安全工程学院 5 581 571 574.2 地方专项
化学工程与工艺 物理组 石油化工学院 10 582 571 576.2 地方专项
材料科学与工程 物理组 材料科学与工程学院 10 583 576 578.6 地方专项
港口航道与海岸工程 物理组 土木工程学院 10 588 582 584.9 地方专项
水利水电工程 物理组 土木工程学院 5 588 587 587.6 地方专项
工业工程 物理组 经济与管理学院 10 589 583 585.7 地方专项
风景园林 物理组 建筑与城乡规划学院 5 589 585 586.6 地方专项
材料成型及控制工程 物理组 机械工程及自动化学院 10 590 583 586 地方专项
物流管理 物理组 经济与管理学院 5 590 585 587.8 地方专项
给排水科学与工程 物理组 土木工程学院 5 590 586 587.6 地方专项
德语 物理组 外国语学院 5 591 585 588.6 地方专项
工程管理 物理组 土木工程学院 5 591 587 588.8 地方专项
车辆工程 物理组 机械工程及自动化学院 5 591 589 590.2 地方专项
应用物理学 物理组 物理与信息工程学院 10 592 586 588.5 地方专项
电子商务 物理组 经济与管理学院 5 592 587 588.8 地方专项
储能科学与工程 物理组 电气工程与自动化学院 5 594 591 592.6 地方专项
高分子材料与工程 物理组 材料科学与工程学院 5 595 575 581.6 地方专项
光电信息科学与工程 物理组 物理与信息工程学院 5 595 593 593.6 地方专项
信息管理与信息系统 物理组 经济与管理学院 5 596 594 594.6 地方专项
城乡规划 物理组 建筑与城乡规划学院 5 597 590 592.4 地方专项
化学 物理组 化学学院 10 598 584 587.8 地方专项
工业设计 物理组 厦门工艺美术学院 10 599 582 585.1 地方专项
机械设计制造及其自动化 物理组 机械工程及自动化学院 5 599 594 595.6 地方专项
土木工程 物理组 土木工程学院 10 600 591 592.8 地方专项
集成电路设计与集成系统 物理组 物理与信息工程学院 10 602 593 595.5 地方专项
市场营销 历史组 经济与管理学院 5 582 575 578.6 地方专项
日语 历史组 外国语学院 5 584 575 579.6 地方专项
应用心理学 历史组 人文社会科学学院 5 586 568 575.8 地方专项
社会学 历史组 人文社会科学学院 5 586 579 581.6 地方专项
公共管理类 历史组 经济与管理学院 5 588 581 582.8 地方专项
不限 物理组 自动化(中外合作办学) 36 579 558 563.83 中外合作
不限 物理组 电子信息工程(中外合作办学) 72 584 558 563.5 中外合作
不限 物理组 软件工程(中外合作办学) 72 588 564 572.49 中外合作
不限 物理组 数字媒体技术(中外合作办学) 36 592 564 572.22 中外合作
不限 物理组 水利水电工程(3+1) 25 585 555 559.64 闽台合作
不限 物理组 物流管理(3+1) 15 567 556 560.27 闽台合作
不限 物理组 物流管理(4+0) 16 574 556 561.69 闽台合作
不限 物理组 机械设计制造及其自动化(3+1) 25 571 558 562.24 闽台合作
不限 物理组 水利水电工程(4+0) 36 579 559 563.97 闽台合作
不限 物理组 机械设计制造及其自动化(4+0) 36 587 564 567.56 闽台合作
不限 物理组 电子信息工程(3+1) 30 581 567 570.8 闽台合作
不限 物理组 电子信息工程(4+0) 46 589 572 577.13 闽台合作
化学 物理组 油气储运工程 5 584 576 578.4 面向泉州
化学 物理组 化学工程与工艺 20 592 576 580.85 面向泉州
不限 物理组 过程装备与控制工程 10 588 583 585.2 面向泉州
化学 物理组 采矿工程 39 568 545 550.15 地矿单列
化学 物理组 矿物加工工程 40 570 545 550.33 地矿单列
化学 物理组 资源勘查工程 38 581 553 561.32 地矿单列
生物或化学 物理组 食品科学与工程 30 601 585 589.27
生物或化学 物理组 生物医学工程 28 596 585 589.21
生物或化学 物理组 生物工程 28 597 586 590.29
生物 物理组 应用心理学 10 604 592 594
化学 物理组 油气储运工程 15 588 581 584.13
化学 物理组 环境工程 33 602 581 585.09
化学 物理组 化学工程与工艺 71 607 582 587.45
化学 物理组 安全工程 25 592 582 585.08
化学 物理组 资源循环科学与工程 12 590 584 587.25
化学 物理组 材料科学与工程 50 605 584 587.64
化学 物理组 交通运输类 24 593 586 589.38
化学 物理组 高分子材料与工程 15 593 588 589.73
化学 物理组 制药工程 7 596 590 592.57
化学 物理组 化学 70 613 590 595.67
地理 物理组 人文地理与城乡规划 3 594 593 593.33
不限 物理组 地质工程 10 600 593 594.9
不限 物理组 土木工程 141 617 593 596.85
不限 物理组 给排水科学与工程 29 601 593 594.38
不限 物理组 工程管理 25 602 593 594.92
不限 物理组 港口航道与海岸工程 10 599 593 595
不限 物理组 智能建造 20 600 593 596.3
不限 物理组 工业工程 16 602 593 596.75
不限 物理组 电子商务 20 602 593 594.85
不限 物理组 城乡规划 34 601 593 595.38
不限 物理组 材料成型及控制工程 12 606 593 596.83
不限 物理组 机械设计制造及其自动化 113 606 593 596.43
不限 物理组 工业设计 25 600 594 596.12
不限 物理组 社会学 10 600 594 596
不限 物理组 应用物理学 30 613 594 598.03
不限 物理组 德语 4 597 594 595.75
不限 物理组 水利水电工程 23 602 594 595.96
不限 物理组 物流工程 13 601 594 596
不限 物理组 车辆工程 21 603 594 596.52
不限 物理组 过程装备与控制工程 11 596 595 595.73
不限 物理组 市场营销 9 600 595 597.33
不限 物理组 风景园林 6 600 595 597.33
不限 物理组 光电信息科学与工程 15 602 596 598.47
不限 物理组 集成电路设计与集成系统 51 611 596 598.18
不限 物理组 英语 41 622 596 600.76
不限 物理组 物流管理 6 600 596 598
不限 物理组 信息管理与信息系统 52 601 596 597.67
不限 物理组 公共管理类 9 603 596 598.56
不限 物理组 建筑学 48 611 596 600.46
不限 物理组 机器人工程 36 600 596 597.47
不限 物理组 微电子科学与工程 55 610 597 599.47
不限 物理组 数学类 72 623 597 600.44
不限 物理组 电子科学与技术 52 609 598 600.48
不限 物理组 日语 4 600 598 599
不限 物理组 自动化 60 606 598 599.45
不限 物理组 储能科学与工程 7 611 599 601.43
不限 物理组 物联网工程 37 607 600 601.24
不限 物理组 国际经济与贸易 10 603 600 601
不限 物理组 人工智能 53 614 600 602.68
不限 物理组 电子信息类 98 615 601 604.02
不限 物理组 数字媒体技术 35 626 601 604.91
不限 物理组 经济统计学 23 607 601 602.17
不限 物理组 工商管理 12 608 601 602.08
不限 物理组 智能电网信息工程 26 606 601 603.81
不限 物理组 软件工程 108 615 602 604.6
不限 物理组 财政学 13 614 602 603.77
不限 物理组 信息安全 42 608 602 604.26
不限 物理组 金融学 40 619 604 607.23
不限 物理组 数据科学与大数据技术 41 631 604 606.49
不限 物理组 法学 37 616 604 606.3
不限 物理组 财务管理 18 611 605 607.06
不限 物理组 电气工程及其自动化 183 626 606 610.21
不限 物理组 经济学 10 610 607 608.1
不限 物理组 计算机类 203 623 608 611.51
不限 物理组 会计学 25 620 611 614.76
不限 历史组 物流管理(4+0) 20 574 556 562.9 闽台合作
不限 历史组 物流管理(3+1) 10 575 561 565.9 闽台合作
生物 历史组 应用心理学 5 591 587 588
地理 历史组 人文地理与城乡规划 3 588 587 587.67
不限 历史组 德语 5 591 586 588
不限 历史组 物流管理 9 588 586 586.44
不限 历史组 市场营销 8 590 586 587.5
不限 历史组 国际经济与贸易 12 596 586 588.17
不限 历史组 风景园林 5 588 586 587.2
不限 历史组 日语 7 593 587 588.29
不限 历史组 经济统计学 5 589 587 588
不限 历史组 英语 17 599 588 591.82
不限 历史组 社会学 8 592 588 589.38
不限 历史组 工商管理 10 594 588 589.2
不限 历史组 财务管理 15 597 588 591.87
不限 历史组 公共管理类 7 608 588 593.71
不限 历史组 财政学 9 594 589 590.78
不限 历史组 金融学 20 595 589 591.7
不限 历史组 经济学 15 600 589 591.67
不限 历史组 汉语言文学 18 603 590 594.33
不限 历史组 法学 22 602 594 596.82
不限 历史组 会计学 15 608 596 599.8

点击查看全国各专业录取分数线:https://zsks.fzu.edu.cn/zscx/lnfs.htm

福州大学2021年在福建艺术类各专业录取分数线

年份 省份 类别 科类 选考 专业名称 录取人数 最高分 最底分 平均分
2021 福建省 艺术类 音乐(历史) 不限 音乐学 27 78.886667 74.706667 75.483951
2021 福建省 艺术类 美术(物理) 不限 设计学类 10 76.066667 74.12 74.608
2021 福建省 艺术类 美术(物理) 不限 美术学类 2 73.68 73.48 73.58
2021 福建省 艺术类(面向厦门) 美术(物理) 不限 美术学类 2 74.96 74.306667 74.633334
2021 福建省 艺术类 美术(历史) 不限 设计学类 80 77.64 72.333333 73.356167
2021 福建省 艺术类(面向厦门) 美术(历史) 不限 美术学类 4 72.32 71.96 72.13
2021 福建省 艺术类 美术(历史) 不限 美术学类 22 75.146667 72.586667 73.497576

2、2020福州大学录取分数线【福建】

福州大学2020年在福建各专业录取分数线

类别 科类 专业名称 录取人数 最高分 最底分 平均分
普通类 文史 物流管理(闽台合作4+0) 15 569 555 561
普通类 文史 物流管理(闽台合作3+1) 15 579 558 565
普通类 文史 日语 5 597 592 594
普通类 文史 德语 5 594 592 593
普通类 文史 社会学 8 597 592 593
普通类 文史 物流管理 7 594 592 593
普通类 文史 市场营销 5 596 593 594
普通类 文史 应用心理学 5 595 592 593
普通类 文史 公共管理类 10 596 592 594
普通类 文史 国际经济与贸易 10 604 592 596
普通类 文史 英语 17 600 593 595
普通类 文史 财政学 10 600 594 596
普通类 文史 工商管理 7 599 596 597
普通类 文史 经济学 12 603 593 596
普通类 文史 财务管理 15 603 593 596
普通类 文史 汉语言文学 17 609 595 598
普通类 文史 金融学 18 605 596 598
普通类 文史 法学 20 605 598 601
普通类 文史 会计学 15 607 599 603
普通类 理工 电子信息工程(中外合作办学 中爱) 74 576 541 554
普通类 理工 自动化(中外合作办学 中爱) 36 583 541 552
普通类 理工 软件工程(中外合作办学 中爱) 74 588 547 559
普通类 理工 数字媒体技术(中外合作办学 中爱) 36 588 551 565
普通类 理工 土木工程(中外合作办学 中加) 60 585 564 575
普通类 理工 物流管理(闽台合作3+1) 20 561 542 549
普通类 理工 水利水电工程(闽台合作3+1) 35 563 542 548
普通类 理工 物流管理(闽台合作4+0) 20 559 545 554
普通类 理工 水利水电工程(闽台合作4+0) 35 588 549 557
普通类 理工 电子信息工程(闽台合作3+1) 35 582 549 564
普通类 理工 电子信息工程(闽台合作4+0) 35 586 561 570
普通类 理工 油气储运工程(面向泉州) 5 585 572 577
普通类 理工 过程装备与控制工程(面向泉州) 10 588 573 580
普通类 理工 化学工程与工艺(面向泉州) 20 585 574 579
普通类 理工 采矿工程(地矿专业单列) 31 559 529 533
普通类 理工 矿物加工工程(地矿专业单列) 36 581 529 542
普通类 理工 资源勘查工程(地矿专业单列) 37 573 541 552
普通类 理工 港口航道与海岸工程 15 605 588 593
普通类 理工 给排水科学与工程 30 605 588 593
普通类 理工 交通运输类 21 605 588 592
普通类 理工 工程管理 21 604 588 593
普通类 理工 化学工程与工艺 72 605 588 595
普通类 理工 油气储运工程 15 605 588 593
普通类 理工 食品科学与工程 42 602 588 593
普通类 理工 生物医学工程 20 605 588 593
普通类 理工 工业设计 27 604 588 593
普通类 理工 工业工程 15 610 588 594
普通类 理工 物流工程 14 600 588 592
普通类 理工 材料成型及控制工程 12 594 588 590
普通类 理工 环境工程 24 623 588 593
普通类 理工 地质工程 15 603 588 593
普通类 理工 安全工程 20 602 588 594
普通类 理工 制药工程 11 599 588 593
普通类 理工 材料科学与工程 48 604 588 594
普通类 理工 智能建造 20 608 589 595
普通类 理工 过程装备与控制工程 12 603 589 594
普通类 理工 生物工程 36 602 589 593
普通类 理工 人文地理与城乡规划 17 601 589 593
普通类 理工 高分子材料与工程 14 600 590 594
普通类 理工 资源循环科学与工程 10 603 591 594
普通类 理工 光电信息科学与工程 15 605 588 595
普通类 理工 应用物理学 24 609 588 594
普通类 理工 日语 5 594 588 592
普通类 理工 英语 35 611 588 598
普通类 理工 土木工程 88 619 588 598
普通类 理工 城乡规划 33 602 588 593
普通类 理工 风景园林 10 603 588 592
普通类 理工 建筑学 46 622 588 601
普通类 理工 车辆工程 25 601 588 594
普通类 理工 机械设计制造及其自动化 114 612 588 595
普通类 理工 化学 67 613 588 598
普通类 理工 自动化 61 606 588 599
普通类 理工 电子科学与技术 50 606 589 599
普通类 理工 水利水电工程 24 608 589 594
普通类 理工 建筑电气与智能化 7 606 589 596
普通类 理工 应用心理学 15 610 590 597
普通类 理工 工商管理 12 606 590 598
普通类 理工 电子商务 21 607 590 598
普通类 理工 物流管理 5 608 590 598
普通类 理工 财政学 13 610 590 600
普通类 理工 机器人工程 34 604 590 595
普通类 理工 社会学 5 595 591 592
普通类 理工 公共管理类 14 599 593 595
普通类 理工 市场营销 7 603 594 598
普通类 理工 国际经济与贸易 9 610 594 602
普通类 理工 德语 5 605 595 598
普通类 理工 人工智能 50 618 589 598
普通类 理工 智能电网信息工程 25 609 589 599
普通类 理工 物联网工程 32 609 591 600
普通类 理工 集成电路设计与集成系统 53 608 592 595
普通类 理工 信息管理与信息系统 52 601 592 594
普通类 理工 微电子科学与工程 43 614 594 598
普通类 理工 数学类 62 615 596 602
普通类 理工 经济统计学 25 612 596 601
普通类 理工 数字媒体技术 33 617 597 604
普通类 理工 软件工程 101 617 597 602
普通类 理工 电子信息类 99 623 599 603
普通类 理工 法学 29 616 599 604
普通类 理工 信息安全 41 613 600 604
普通类 理工 数据科学与大数据技术 36 623 600 609
普通类 理工 财务管理 17 610 603 605
普通类 理工 金融学 38 621 604 608
普通类 理工 电气工程及其自动化 174 632 605 612
普通类 理工 计算机类 203 626 606 611
普通类 理工 经济学 8 616 606 610
普通类 理工 会计学 24 624 610 616
艺术类 音乐文 音乐学 21 572.6 545.2 550.2
艺术类 音乐理 音乐学 3 543.5 538.9 540.6
艺术类 美术文 设计学类 75 581.1 561.2 567.336
艺术类 美术文 美术学类(面向厦门) 4 577.3 556.8 563.05
艺术类 美术文 美术学类 17 581.8 560.8 568.4824
艺术类 美术理 设计学类 10 576.1 562.2 568.27
艺术类 美术理 美术学类(面向厦门) 2 557.6 552 554.8
艺术类 美术理 美术学类 2 572.1 561.8 566.95
高校专项 理工 安全工程 2 577 571 574
高校专项 理工 生物工程 3 583 572 577
高校专项 理工 环境工程 3 584 573 578
高校专项 理工 应用物理学 6 592 572 583
高校专项 理工 物流工程 4 587 574 582
高校专项 理工 高分子材料与工程 2 593 574 584
高校专项 理工 食品科学与工程 3 591 574 584
高校专项 理工 制药工程 4 587 578 582
高校专项 理工 交通运输类 3 587 583 586
高校专项 理工 信息管理与信息系统 3 595 572 582
高校专项 理工 数学类 2 586 578 582
高校专项 理工 微电子科学与工程 3 592 586 589
高校专项 理工 数字媒体技术 2 592 589 591
高校专项 理工 工程管理 1 595 595 595
高校专项 理工 计算机类 2 608 605 607
地方专项 文史 市场营销 5 579 573 576
地方专项 文史 应用心理学 5 591 576 582
地方专项 文史 社会学 5 584 575 579
地方专项 文史 公共管理类 5 591 575 582
地方专项 文史 日语 5 587 581 583
地方专项 理工 过程装备与控制工程 10 583 575 578
地方专项 理工 生物工程 10 592 575 579
地方专项 理工 材料科学与工程 10 588 575 580
地方专项 理工 港口航道与海岸工程 9 591 575 580
地方专项 理工 化学工程与工艺 10 588 575 582
地方专项 理工 食品科学与工程 10 598 575 582
地方专项 理工 材料成型及控制工程 10 590 575 583
地方专项 理工 地质工程 5 581 577 579
地方专项 理工 油气储运工程 5 588 578 582
地方专项 理工 德语 5 585 575 579
地方专项 理工 安全工程 5 582 575 580
地方专项 理工 水利水电工程 5 589 575 580
地方专项 理工 物流工程 5 588 575 584
地方专项 理工 制药工程 5 579 576 578
地方专项 理工 工业设计 10 587 576 582
地方专项 理工 工程管理 5 593 576 584
地方专项 理工 应用物理学 10 592 576 585
地方专项 理工 高分子材料与工程 5 591 577 583
地方专项 理工 物流管理 5 590 577 585
地方专项 理工 工业工程 10 588 578 582
地方专项 理工 生物医学工程 5 584 578 582
地方专项 理工 风景园林 5 582 580 581
地方专项 理工 交通运输类 10 591 580 587
地方专项 理工 电子商务 5 588 577 582
地方专项 理工 化学 10 598 579 588
地方专项 理工 车辆工程 5 589 580 583
地方专项 理工 给排水科学与工程 5 587 581 584
地方专项 理工 光电信息科学与工程 5 595 582 588
地方专项 理工 城乡规划 5 596 583 589
地方专项 理工 建筑电气与智能化 5 593 588 591
地方专项 理工 机械设计制造及其自动化 5 605 588 595
地方专项 理工 土木工程 5 596 589 593
地方专项 理工 集成电路设计与集成系统 10 596 591 593
地方专项 理工 信息管理与信息系统 5 598 593 595
地方专项 理工 微电子科学与工程 10 598 593 595

点击查看全国各专业录取分数:https://zsks.fzu.edu.cn/zscx/lnfs.htm

3、2019福州大学录取分数线【全国】

福州大学2019年本科一批录取分数

省份 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 类型
福建省 理工 会计学 32 601 584 591 A
数据科学与大数据技术 25 596 580 586 A
计算机类 181 608 579 584 A
电气工程及其自动化 177 608 577 586 A
经济学 8 584 575 578 A
金融学 32 610 574 582 A
财务管理 14 583 572 576 A
信息安全 35 590 572 576 A
数字媒体技术 34 584 571 576 A
物联网工程 35 593 570 574 A
数学类 59 586 568 573 A
自动化 69 593 567 573 A
电子信息类 94 594 567 575 A
电子科学与技术 51 580 567 571 A
建筑学 38 589 566 575 A
微电子科学与工程 44 594 562 569 A
信息管理与信息系统 55 577 561 566 A
工商管理 16 575 558 568 A
英语 37 582 558 566 A
国际经济与贸易 14 584 570 577 B
财政学 13 585 569 577 B
市场营销 10 578 561 568 B
日语 5 570 561 567 B
城乡规划 31 579 560 566 B
德语 5 582 560 568 B
高分子材料与工程 10 571 559 563 B
建筑电气与智能化 15 579 559 568 B
法学 35 584 559 573 B
环境工程 24 576 559 566 B
物流管理 5 570 559 567 B
给排水科学与工程 30 577 559 566 B
光电信息科学与工程 15 579 559 569 B
化学 63 601 558 570 B
风景园林 10 574 558 567 B
经济统计学 20 587 558 574 B
电子商务 19 581 558 568 B
公共管理类 15 577 558 563 B
应用心理学 19 581 558 566 B
社会学 5 567 558 563 B
工程管理 26 582 558 566 B
水利水电工程 22 576 558 567 B
集成电路设计与集成系统 53 579 558 566 B
应用物理学 25 578 558 567 B
机械设计制造及其自动化 127 591 557 569 B
车辆工程 25 575 557 566 B
软件工程 119 595 557 575 B
土木工程 100 592 557 571 B
制药工程 12 577 562 569 C
资源循环科学与工程 10 577 560 566 C
材料科学与工程 50 579 558 564 C
人文地理与城乡规划 15 577 558 564 C
地质工程 15 577 558 568 C
安全工程 22 577 558 568 C
材料成型及控制工程 27 566 558 562 C
工业工程 16 578 558 570 C
物流工程 15 583 558 569 C
工业设计 37 578 558 563 C
生物医学工程 14 581 558 569 C
生物工程 31 590 558 568 C
过程装备与控制工程 13 578 558 565 C
油气储运工程 15 577 558 568 C
港口航道与海岸工程 15 567 558 562 C
食品科学与工程 50 578 557 564 C
化学工程与工艺 70 596 557 566 C
交通运输类 28 573 557 564 C
资源勘查工程(地矿) 38 554 510 521 A
矿物加工工程(地矿) 35 527 504 511 B
采矿工程(地矿) 30 525 504 508 B
化学工程与工艺(面向泉州) 20 556 542 549 A
过程装备与控制工程(面向泉州) 10 554 539 545 B
油气储运工程(面向泉州) 5 542 539 541 B
电气工程及其自动化(闽台合作) 40 565 535 547 A
电子信息工程(闽台合作) 40 558 536 542 A
物流管理(闽台合作) 20 546 520 529 B
水利水电工程(闽台合作) 40 543 520 530 B
机械设计制造及其自动化(闽台合作) 40 537 520 529 B
生物技术(闽台合作) 40 536 518 524 C
自动化(中外合作办学 中爱) 36 563 516 529 A
数字媒体技术(中外合作办学 中爱) 36 561 520 534 A
土木工程(中外合作办学 中加) 60 567 546 551 A
电子信息工程(中外合作办学 中爱) 74 562 513 527 B
软件工程(中外合作办学 中爱) 74 560 513 530 B
文史 会计学 11 604 599 602 A
法学 16 605 595 600 A
国际经济与贸易 5 598 593 595 A
汉语言文学 18 601 592 595 A
英语 14 601 592 596 A
金融学 10 607 591 597 A
市场营销 4 593 591 592 A
经济学 13 601 588 595 A
工商管理 5 595 594 595 B
财政学 10 599 591 594 B
财务管理 14 607 589 598 B
物流管理 7 593 589 591 B
应用心理学 4 595 589 593 B
德语 5 596 589 592 B
日语 4 595 589 593 B
公共管理类 24 597 587 591 C
社会学 15 594 587 591 C
物流管理(闽台合作) 20 585 562 569 A
北京市 理工 电气工程及其自动化 2 595 590 593 A
计算机类 5 596 590 592 A
金融学 5 589 587 588 B
物联网工程 4 595 590 592 B
食品科学与工程 4 590 586 588 C
天津市 理工 电气工程及其自动化 2 598 598 598 A
建筑学 2 599 598 599 A
计算机类 2 600 597 599 A
制药工程 2 601 590 596 B
机械设计制造及其自动化 2 595 591 593 B
生物工程 2 598 591 595 B
土木工程 2 597 593 595 B
人文地理与城乡规划 2 591 590 591 C
文史 金融学 2 567 563 565 A
应用心理学 2 579 569 574 A
日语 2 572 568 570 B
河北省 理工 自动化 2 614 611 613 A
机械设计制造及其自动化 2 608 608 608 A
信息管理与信息系统 2 611 607 609 A
数学类 3 611 607 609 A
集成电路设计与集成系统 2 611 610 611 A
光电信息科学与工程 2 605 605 605 A
材料科学与工程 2 610 609 610 B
化学 3 609 605 607 B
工业设计 2 607 606 607 B
过程装备与控制工程 2 609 609 609 B
化学工程与工艺 2 609 607 608 B
港口航道与海岸工程 2 606 606 606 B
地质工程 2 609 605 607 C
德语 1 604 604 604 C
矿物加工工程(提前批) 2 584 583 584 A
资源勘查工程(提前批) 2 575 574 575 A
采矿工程(提前批) 2 574 573 574 B
文史 法学 2 618 618 618 A
财政学 2 620 619 620 A
山西省 理工 电气工程及其自动化 4 571 567 569 A
车辆工程 3 566 560 563 A
经济统计学 2 560 559 560 A
软件工程 2 572 569 571 A
生物工程 2 566 562 564 A
数学类 2 571 569 570 A
计算机类 3 570 568 569 A
数据科学与大数据技术 3 567 566 566 A
电子信息类 2 569 566 568 A
物联网工程 2 567 564 566 A
安全工程 2 565 564 565 B
机械设计制造及其自动化 3 568 562 565 B
工业设计 3 566 564 565 B
微电子科学与工程 2 570 566 568 B
高分子材料与工程 2 561 560 561 C
材料科学与工程 3 560 559 560 C
化学 3 565 562 563 C
资源循环科学与工程 2 565 565 565 C
过程装备与控制工程 2 566 559 563 C
化学工程与工艺 3 563 561 562 C
油气储运工程 3 560 559 560 C
英语 2 566 566 566 C
土木工程(中外合作办学) 5 543 536 540 A
文史 法学 2 572 572 572 A
工商管理 2 575 572 574 A
国际经济与贸易 2 572 572 572 A
公共管理类 2 571 571 571 B
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 2 587 587 587 A
过程装备与控制工程 2 569 563 566 A
电子科学与技术 2 588 585 587 A
资源勘查工程 2 544 543 544 A
矿物加工工程 1 519 519 519 A
化学工程与工艺 3 567 558 563 B
土木工程 3 566 554 561 B
辽宁省 理工 化学 2 595 592 594 A
车辆工程 2 593 591 592 A
计算机类 2 598 597 598 A
材料科学与工程 2 592 591 592 B
安全工程 2 594 592 593 B
工业设计 2 595 590 593 B
过程装备与控制工程 2 594 592 593 B
土木工程 2 599 594 597 B
化学工程与工艺 3 595 591 593 C
资源勘查工程(地矿专业) 2 569 567 568 A
矿物加工工程(地矿专业) 2 567 561 564 A
采矿工程(地矿专业) 2 573 566 570 B
文史 会计学 2 611 604 608 A
日语 2 603 602 603 B
吉林省 理工 材料科学与工程 2 575 574 575 A
电气工程及其自动化 2 586 574 580 A
化学 2 580 578 579 A
车辆工程 2 579 578 579 A
计算机类 2 589 583 586 A
光电信息科学与工程 2 575 572 574 A
高分子材料与工程 2 580 579 580 B
机械设计制造及其自动化 2 580 572 576 B
化学工程与工艺 2 578 576 577 B
水利水电工程 2 578 578 578 B
安全工程 2 578 573 576 C
过程装备与控制工程 2 578 574 576 C
给排水科学与工程 2 576 574 575 C
文史 法学 2 571 571 571 A
物流管理 2 563 557 560 B
黑龙江省 理工 电气工程及其自动化 2 593 590 592 A
计算机类 2 604 602 603 A
材料科学与工程 2 588 588 588 B
机械设计制造及其自动化 2 593 587 590 B
工业设计 2 588 587 588 B
过程装备与控制工程 2 589 586 588 B
化学工程与工艺 2 588 587 588 B
给排水科学与工程 2 587 586 587 B
资源勘查工程(地矿专业) 2 557 544 551 A
矿物加工工程(地矿专业) 2 546 544 545 A
采矿工程(地矿专业) 2 544 544 544 B
土木工程(中外合作办学) 5 560 537 549 A
文史 国际经济与贸易 2 580 575 578 A
法学 3 578 575 576 B
上海市 物理组 电气工程及其自动化 3 523 519 521 A
电子信息类 5 519 517 518 A
土木工程 2 518 517 518 B
建筑学 2 522 518 520 C
物化生组 计算机类 5 525 521 523 A
机械设计制造及其自动化 3 521 520 520 B
化学 2 518 518 518 C
不限组 金融学 3 521 518 519 A
国际经济与贸易 3 521 516 518 B
会计学 3 526 516 520 B
江苏省 理工 电气工程及其自动化 5 376 374 375 A
机械设计制造及其自动化 2 374 374 374 A
会计学 3 373 373 373 A
计算机类 2 378 376 377 A
数据科学与大数据技术 2 378 374 376 A
数字媒体技术 2 373 373 373 A
材料科学与工程 5 375 372 373 B
高分子材料与工程 3 373 371 372 B
建筑电气与智能化 2 374 374 374 B
建筑学 2 374 373 374 B
风景园林 2 373 372 373 B
经济统计学 2 372 372 372 B
食品科学与工程 2 375 371 373 B
交通运输类 2 373 373 373 B
给排水科学与工程 2 373 372 373 B
微电子科学与工程 3 374 373 374 B
电子信息类 5 374 371 373 B
制药工程 4 373 372 372 C
环境工程 2 374 371 373 C
资源循环科学与工程 2 373 372 373 C
工业设计 3 371 371 371 C
过程装备与控制工程 4 373 371 372 C
港口航道与海岸工程 3 373 371 372 C
文史 法学 2 365 364 365 A
金融学 3 365 364 364 A
日语 2 365 363 364 A
英语 3 364 363 364 A
物流管理 2 365 364 365 B
汉语言文学 2 364 363 364 B
浙江省 综合改革 材料科学与工程 5 636 635 636 A
电气工程及其自动化 6 645 642 643 A
法学 4 649 648 648 A
化学 4 642 640 641 A
制药工程 3 637 636 637 A
人文地理与城乡规划 2 643 642 643 A
车辆工程 4 636 635 636 A
建筑学 4 644 640 641 A
会计学 4 649 646 648 A
金融学 4 647 645 646 A
软件工程 4 645 643 644 A
生物医学工程 4 640 638 639 A
化学工程与工艺 4 639 636 637 A
