瑞附考备

您现在的位置是:首页 > 花好月圆 > 正文

花好月圆

2022北京电子科技学院录取分数线一览表_含2022-2022历年

laot2023-06-15花好月圆1
2022北京电子科技学院录取分数线一览表_含2022-2022历年.前天申时在他家里弟媳问我有没有了解?前天丑时师父小穆她请教我(2022北京电子科技学院录取分数线一览表_含2022-2022历年)这
2022北京电子科技学院录取分数线一览表_含2022-2022历年.前天申时在他家里弟媳问我有没有了解?前天丑时师父小穆她请教我(2022北京电子科技学院录取分数线一览表_含2022-2022历年)这个问题,我不清楚,紧接着和师父鑫泽一起查询得到答案,跟我们来一起了解!

2022高考填报志愿时,2021北京电子科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学教育网为大家整理的北京电子科技学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021北京电子科技学院录取分数线

北京电子科技学院2021年本科录取分数情况

生源地 理工类专业 文史类专业
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 614 625 605 605.5 607 604
浙江 644.3 663 634 652 653 651
天津 672.3 689 663 662 662 662
安徽 630.8 672 614 629 636 622
上海 516.7 519 512 ―― ―― ――
福建 621.5 635 614 606.5 612 601
重庆 644.6 654 636 631.7 638 625
江西 615.5 623 609 620.7 625 617
山东 623.5 639 616 628 629 627
河南 630.1 644 622 638 644 632
湖北 629 631 627 ―― ―― ――
湖南 618 627 609 610.5 614 607
广东 634.3 657 623 ―― ―― ――
海南 690 722 676 688 688 688
山西 593.6 616 577 591.5 594 589
青海 531.2 561 500 560 560 560
江苏 619.3 649 611 616.5 622 611
辽宁 623.1 641 613 625.5 630 621
吉林 581.8 598 566 544 544 544
河北 613.7 634 603 604.5 608 601
贵州 585.9 607 572 631.1 637 626
四川 629.5 639 618 ―― ―― ――
云南 609.6 633 541 623 636 607
陕西 576.2 593 568 588 601 577
甘肃 541.1 589 523 542.5 551 534
黑龙江 570.3 584 560 555 555 555
广西 592 624 570 590.5 596 585
宁夏 516.7 537 489 602.5 609 596
新疆 521.3 564 497 538.7 559 514
内蒙古 599.3 621 587 598.5 599 598
西藏 581.7 591 573 562.5 603 522

2、2020北京电子科技学院录取分数线

北京电子科技学院2020年本科录取分数情况

生源地 理工类专业 文史类专业
平均分 最低分 平均分 最低分 平均分 最低分 平均分 最低分
北京 608.5  606  610.5  610  568.0  568  607.0  607 
天津 655.3  654  ―― ―― ―― ―― ―― ――
河北 652.4  643  645.0  642  605.0  605  635.0  635 
山西 603.5  588  603.5  597  559.5  548  ―― ――
内蒙古 609.8  600  604.0  604  594.0  594  612.0  612 
辽宁 616.0  608  618.3  616  613.5  609  628.0  626 
吉林 588.2  580  631.0  631  575.0  575  ―― ――
黑龙江 599.0  581  586.4  583  564.0  564  561.0  561 
上海 521.5  513  525.0  525  ―― ―― ―― ――
江苏 396.7  395  399.5  396  ―― ―― 392.0  390 
浙江 643.4  633  645.3  640  ―― ―― 651.5  651 
安徽 629.3  623  636.7  635  597.0  597  609.0  609 
福建 613.1  602  627.0  623  ―― ―― 612.5  606 
江西 620.3  614  622.0  619  581.0  570  597.5  590 
山东 632.2  627  631.8  628  637.0  637  637.0  637 
河南 641.1  637  656.3  652  606.5  606  626.0  626 
湖北 623.0  623  ―― ―― ―― ―― 589.0  589 
湖南 623.4  618  630.5  630  610.5  610  623.0  623 
广东 618.6  615  623.5  622  ―― ―― ―― ――
广西 593.3  578  582.8  576  605.0  605  546.0  546 
海南 659.6  639  682.0  661  ―― ―― ―― ――
重庆 623.6  616  617.8  610  ―― ―― 622.0  622 
四川 633.3  628  638.6  633  571.0  571  601.0  601 
贵州 573.0  536  591.2  563  594.5  578  597.0  597 
云南 630.2  593  607.5  576  589.0  571  613.5  605 
西藏 626.5  612  602.3  594  537.0  537  568.0  568 
陕西 591.4  579  605.5  605  586.0  586  609.0  606 
甘肃 543.6  532  566.0  566  567.0  567  560.0  558 
青海 537.4  526  534.0  534  510.0  510  ―― ――
宁夏 553.0  546  559.5  550  571.0  571  597.0  597 
新疆 533.2 502 566.0  547  570 570 575.0  575 
注:不包含内地西藏班和国家贫困专项;贵州、云南、甘肃、宁夏计划分至地市,录取最低分仅供参考。

3、2019北京电子科技学院录取分数线

北京电子科技学院2019年本科录取分数情况
生源地 理工类专业 文史类专业
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 596.7  607.00  589.00  615.0  615.00  615.00 
天津 634.0  643.00  625.00  590.0  590.00  590.00 
河北 621.2  647.00  609.00  618.5  630.00  607.00 
山西 575.6  623.00  562.00  573.0  580.00  566.00 
内蒙古 594.1  609.00  578.00  597.0  606.00  588.00 
辽宁 612.5  622.00  603.00  599.5  616.00  588.00 
吉林 606.5  620.00  588.00  586.0  587.00  585.00 
黑龙江 582.1  595.00  575.00  566.0  567.00  565.00 
上海 507.5  509.00  506.00 
江苏 390.0  394.00  389.00  376.0  379.00  373.00 
浙江 644.0  661.00  631.00  654.0  656.00  652.00 
安徽 602.5  620.00  586.00  600.5  603.00  598.00 
福建 580.5  610.00  570.00  599.5  608.00  591.00 
江西 611.5  650.00  598.00  597.3  605.00  589.00 
山东 615.9  644.00  606.00  607.5  612.00  603.00 
河南 604.3  619.00  598.00  582.7  586.00  578.00 
湖北 598.0  605.00  594.00  590.0  590.00  590.00 
湖南 593.7  600.00  586.00  601.3  607.00  597.00 
广东 577.5  588.00  570.00  605.0  605.00  605.00 
广西 584.0  619.00  564.00  578.5  588.00  569.00 
海南 694.0  720.00  667.00 
重庆 620.2  642.00  605.00  603.0  603.00  603.00 
四川 639.1  656.00  633.00  607.5  609.00  606.00 
贵州 543.3  571.00  487.00  593.5  628.00  559.00 
云南 618.4  637.00  592.00  602.3  616.00  592.00 
西藏 554.3  625.00  500.00  537.5  554.00  521.00 
陕西 590.9  627.00  574.00  612.0  618.00  606.00 
甘肃 555.0  584.00  509.00  567.0  567.00  567.00 
青海 532.6  566.00  508.00  551.0  551.00  551.00 
宁夏 543.7  559.00  523.00  565.0  565.00  565.00 
新疆 535.0 583.00  503.00  582.0 582.00  582.00 
注:不包含国家贫困专项及西藏内地班

4、2018北京电子科技学院录取分数线

北京电子科技学院2018年录取分数情况
生源地 理工类专业 文史类专业
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 593.5  618.00  569.00  608.5  634.00  583.00 
天津 633.0  636.00  630.00  584.0  584.00  584.00 
河北 616.0  634.00  598.00  625.5  628.00  623.00 
山西 573.0  592.00  554.00  573.5  575.00  572.00 
内蒙古 594.5  606.00  583.00  573.5  583.00  564.00 
辽宁 623.0  647.00  599.00  586.0  601.00  571.00 
吉林 601.0  619.00  583.00  566.0  569.00  563.00 
黑龙江 582.5  602.00  563.00  540.5  546.00  535.00 
上海 522.0  539.00  505.00  490.0  490.00  490.00 
江苏 375.5  377.00  374.00  374.0  375.00  373.00 
浙江 620.0  637.00  603.00  640.0  640.00  640.00 
安徽 604.0  630.00  578.00  611.0  623.00  599.00 
福建 575.5  597.00  554.00  589.5  597.00  582.00 
江西 609.0  622.00  596.00  613.5  616.00  611.00 
山东 625.0  643.00  607.00  612.0  622.00  602.00 
河南 600.0  612.00  588.00  609.0  632.00  586.00 
湖北 610.5  614.00  607.00  602.0  602.00  602.00 
湖南 608.0  615.00  601.00  609.0  609.00  609.00 
广东 567.5  589.00  546.00  583.0  601.00  565.00 
广西 574.0  600.00  548.00  582.0  583.00  581.00 
海南 681.5  702.00  661.00  - / /
重庆 618.0  630.00  606.00  542.0  544.00  540.00 
四川 628.0  645.00  611.00  606.0  606.00  606.00 
贵州 559.0  630.00  488.00  632.0  654.00  610.00 
云南 591.0  621.00  561.00  597.5  610.00  585.00 
西藏 522.5  565.00  480.00  511.0  528.00  494.00 
陕西 594.0  614.00  574.00  576.0  591.00  561.00 
甘肃 574.0  624.00  524.00  552.0  552.00  552.00 
青海 489.0  524.00  454.00  528.0  528.00  528.00 
宁夏 473.0  473.00  473.00  572.0  575.00  569.00 
新疆 548.0  583.00  513.00  562.0  562.00  562.00 
注:不包含国家贫困专项及西藏内地班

5、2017北京电子科技学院录取分数线

北京电子科技学院2017年录取分数情况
生源地 理工类专业 文史类专业
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 596.0  635 577 594.0  594  594
天津 621.7 644 609 574.5 593 556
河北 594.9 623 583 593.5 594 593
山西 519.5 559 500  556.5  557  556 
内蒙古 584 594 577  553.5  560  547 
辽宁 579.6 603 556  563.0  584  541 
吉林 571.1 586 560  564.7  573  555 
黑龙江 562.4 607 538  527.5  536  519 
江苏 370.6 376 365  368.0  371  365 
浙江 620.5 656 604  610.0  626  587 
安徽 569.7 587 561  580.3  594  573 
福建 523.9 560 501  518.7  530  509 
江西 560.1 589 546  572.6  587  550 
山东 616.2 652 605  584.3  596  569 
河南 565.6 591 548  568.3  580  562 
湖北 563.7 570 558  565.0  565  565 
湖南 585.4 597 572  579.3  596  551 
广东 555.6 579 538  555.0  556  554 
广西 531.1 575 504  557.0  557  557 
海南 692.3 734 667 684.0  684  684 
重庆 569.4 586  547  557.0  571  543 
四川 589.3 609 575 576.8  591  555 
贵州 539.3 570 509 580.3  606  550 
云南 551.4 607 516 585.7  600 570
西藏 460.7 520 444 532.0  532  532 
陕西 567.2  594 552 549.0  561 537
甘肃 503.3 542 476 535.5  539  532 
青海 518.8 544 489 520 520 520
宁夏 535.3 556 498 547.0  547  547 
新疆 488.8 532 455 526.0  526  526 

6、北京电子科技学院简介

北京电子科技学院(Beijing Electronic Science and Technology Institute)是一所为全国各级党政机关培养信息安全和办公自动化专门人才的普通高等学校,入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目。学校的前身是1947年8月在河北省平山县西柏坡开办的中央工委青年干部训练班,先后更名为南京机要学校、北京机要学校、宣化机要学校;1981年升格为北京电子专科学校;1992年,升格为北京电子科技学院;1993年,中南海业余大学并入北京电子科技学院。

前面是2022北京电子科技学院录取分数线一览表_含2022-2022历年的简讯,源于网络!